Ярославль


Страницы: (924) « Первая ... 493 494 [495] 496 497 ... Последняя »  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

ХВОйНЫЕ Новачик,Агнешка,Чеплуха, BÓR..., Сезон 2025!🍁🌲Орг-0% ДОСТАВКА 0%

Екатерина1986
Дата 19.02.2020 - 10:23
Цитировать сообщение




"Берегите в себе человека" (Чехов)
********

Профиль
Группа: Организаторы СП
Сообщений: 57252
Пользователь №: 120773
Регистрация: 19.11.2012 - 18:53





Цитата (natash.sobole2011 @ 19.02.2020 - 11:07)
Цитата (Екатерина1986 @ 19.02.2020 - 09:32)
Информация по моему огороду


Обещали справиться за несколько дней и прислать нам НАСТОЯЩЕЕ подтверждение. После получения долгожданного списка, мы начнём все обрабатывать, делать перерасчёты, и обновлять прайс.
Будет в отказе примерно 50% заказанного


Новые заказы в этот питомник, пока не появится обновлённый прайс, мы не принимаем 🌿

Катя , не совсем поняла, а то что ранее оплачено было цена остается или она тоже изменится?

Я не думаю, они же уже взяли оплату)
Они обязаны были договориться с питомником заранее..... поэтому все издержки будут на них.
PM
Top
IrinaK
Дата 19.02.2020 - 11:35
Цитировать сообщение




Unregistered












В микофлоре рядочки может добьем. Мне
Pinus nigra Spielberg С2-3 7,25 2 штуки, одну с пометкой пристрой
Pinus nigra Green Tower С2-3 7,25
Pinus mugo Benjamin С2-3 7,25 522,01 можно на штамбе, какая соберется
Pinus mugo uncinata Grune Welle 564
Pinus mugo Varella С2-3 60 9,06 652,25 можно без штамба, какая выкупится
Pinus mugo Zwerg С2-3 10 7,84 564,81

Это сообщение отредактировал IrinaK - 19.02.2020 - 13:55
Top
slizkoelena.__.
Дата 20.02.2020 - 08:34
Цитировать сообщение




В желтых штанах
***

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Пользователь №: 124817
Регистрация: 9.01.2013 - 18:03





Здравствуйте! Оплатила за за Pinus mugo Varella - 684 руб. сегодня в 08.32
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Екатерина1986
Дата 20.02.2020 - 22:08
Цитировать сообщение




"Берегите в себе человека" (Чехов)
********

Профиль
Группа: Организаторы СП
Сообщений: 57252
Пользователь №: 120773
Регистрация: 19.11.2012 - 18:53





Принято)
PM
Top
vera-yar
Дата 21.02.2020 - 00:26
Цитировать сообщение




Господин ПЖ
********

Профиль
Группа: Организаторы СП
Сообщений: 29285
Пользователь №: 51021
Регистрация: 28.04.2010 - 20:09





Екатерина1986
Катя, привет!
Прошу прощения, что здесь пишу.
Ты в свою тему лилий не хочешь заглянуть? wink.gif
PM
Top
Marysi
Дата 24.02.2020 - 11:27
Цитировать сообщение




В малиновых штанах
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Пользователь №: 198092
Регистрация: 22.08.2016 - 10:10





Дд, если не поздно в заказ Новачик
Abies koreana 'Oberon' 5l 10-20 cm14,47 1042,19
Abies koreana 'Kohout's Icebreaker'® 3l 20 cm 18,38 1323,35
Бор
Abies koreana 'Oberon' C3 20-40 13,65 982,80
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Marysi
Дата 24.02.2020 - 11:38
Цитировать сообщение




В малиновых штанах
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Пользователь №: 198092
Регистрация: 22.08.2016 - 10:10





Tomzynski
Abies koreana Blauer Pfiff C10 40-60 33,79 2433,22
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
vanomi_87
Дата 26.02.2020 - 10:33
Цитировать сообщение




В малиновых штанах
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 3345
Пользователь №: 148163
Регистрация: 7.11.2013 - 21:36





Катя,добрый день.Bor отправлялся на бронь?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
tanmok
Дата 26.02.2020 - 11:12
Цитировать сообщение




Личный пацак господина ПЖ
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 7499
Пользователь №: 49957
Регистрация: 7.04.2010 - 16:32





Катя, по Мой огород что то известно?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Екатерина1986
Дата 27.02.2020 - 17:24
Цитировать сообщение




"Берегите в себе человека" (Чехов)
********

Профиль
Группа: Организаторы СП
Сообщений: 57252
Пользователь №: 120773
Регистрация: 19.11.2012 - 18:53





По МОЕМУ ОГОРОДУ новое подтверждение

Abies concolor 'Archer's Dwarf' C 5 40-50 18,70 1 € 18,70
Abies concolor 'Piggelmee' P 9 4,22 0 € 0,00
Abies lasiocarpa 'Compacta' C 5 60+ 20,51 2 € 41,02
Buxus sempervirens 'Faulkner' C 2 15 4,23 1 € 4,23
Larix decidua 'Krejci' C 4 Pa 70-80 15,39 0 € 0,00
Larix decidua 'Pendula' C 4 Pa 180 14,48 0 € 0,00
Larix kaempferi 'Blue Dwarf' C 4 Pa 80-100 13,28 0 € 0,00
Larix kaempferi 'Diana' C 2 40-50 9,66 1 € 9,66
Picea abies 'Gold Drift' P 9 4,22 0 € 0,00
Picea abies 'Inversa' C 2 50-60 10,86 0 € 0,00
Picea abies 'Will's Zwerg' C 2 Pa 80 10,86 1 € 10,86
Picea omorika 'Nana' C 2 Pa 80 9,05 2 € 18,10
Picea pungens 'Bialobok' C 2 30-40 9,66 0 € 0,00
Picea pungens 'Blaukissen' C 2 Pa 80 9,05 0 € 0,00
Picea pungens 'Glauca Globosa' C 2 20-25 9,66 1 € 9,66
Picea pungens 'Glauca Globosa' P 11 Pa 80 7,24 1 € 7,24
Pinus mugo 'Benjamin' P 9 4,22 0 € 0,00
Pinus mugo 'Jakobsen' P 9 4,22 0 € 0,00
Pinus mugo 'Varella' P 9 4,22 0 € 0,00
Pinus nigra 'Green Tower' C 2 30-40 9,66 0 € 0,00
Thuja occidentalis 'Brabant' C 5 100+ 11,48 1 € 11,48
Thuja occidentalis 'Fire Chief' C 2 20-30 5,44 1 € 5,44



Abies concolor 'Wintergold' P 9 4,22 0 € 0,00
Abies koreana 'Bonsai Blue' P 9 4,22 0 € 0,00
Abies koreana 'Pinocchio' P 9 4,22 0 € 0,00
Abies koreana 'Silberlocke' C 2 30-40 9,66 0 € 0,00
Abies koreana 'Silberlocke' P 9 4,22 8 € 33,78
Abies lasiocarpa 'Compacta' P 9 4,22 4 € 16,89
Abies nordmanniana 'Golden Spreader' P 9 4,22 0 € 0,00
Fagus sylvatica 'Tricolor' C 5 100 18,70 1 € 18,70
Larix decidua 'Pendula' C 4 Pa 150 13,88 0 € 0,00
Larix kaempferi 'Blue Dwarf' C 4 Pa 80-100 13,28 0 € 0,00
Larix kaempferi 'Diana' C 2 30-40 7,85 2 € 15,69
Picea abies 'Acrocona' C 2 40 9,66 0 € 0,00
Picea abies 'Acrocona' P 9 3,92 1 € 3,92
Picea abies 'Frohburg' P 9 3,92 0 € 0,00
Picea abies 'Gold Drift' C 2 30-40 9,66 1 € 9,66
Picea abies 'Gold Drift' P 9 4,22 0 € 0,00
Picea abies 'Inversa' P 9 3,92 2 € 7,84
Picea abies 'Pendula Major' C 5 100-120 20,51 1 € 20,51
Picea abies 'Pusch' P 9 4,22 0 € 0,00
Picea abies 'Rydal' P 9 5,13 0 € 0,00
Picea abies 'Will's Zwerg' P 9 3,92 0 € 0,00
Picea glauca 'Daisy's White' C 5 50-60 11,48 0 € 0,00
Picea pungens 'Bialobok' P 9 4,22 2 € 8,45
Picea pungens 'Blue Pearl' P 9 4,22 0 € 0,00
Picea pungens 'Fruhling Gold' P 9 4,22 2 € 8,45
Picea pungens 'Glauca Globosa' C 2 20-25 9,66 3 € 28,97
Picea pungens 'Glauca Globosa' P 9 3,92 1 € 3,92
Picea pungens 'Glauca Pendula' P 9 4,22 1 € 4,22
Picea pungens 'Hermann Naue' C 2 20 9,66 3 € 28,97
Picea pungens 'Hermann Naue' P 9 5,13 0 € 0,00
Picea pungens 'Iseli Fastigiate' P 9 3,92 1 € 3,92
Picea pungens 'Lucky Strike' P 9 3,92 1 € 3,92
Picea pungens 'Maigold' P 9 4,22 0 € 0,00
Picea pungens 'Pali' P 9 4,22 0 € 0,00
Picea pungens 'Retroflexa' C 2 35-40 9,66 0 € 0,00
Picea pungens 'Szpaczek' P 9 4,22 0 € 0,00
Pinus mugo 'Benjamin' P 9 4,22 0 € 0,00
Pinus mugo 'Hesse' C 2 30 9,66 1 € 9,66
Pinus mugo 'Humpy' P 9 3,92 0 € 0,00
Pinus mugo 'Jakobsen' P 9 4,22 0 € 0,00
Pinus mugo 'Litomysl' C 2 15-20 9,66 1 € 9,66
Pinus mugo 'Mops' P 9 3,92 0 € 0,00
Pinus mugo 'Sherwood Compact' P 9 4,22 0 € 0,00
Pinus mugo 'Varella' P 9 4,22 0 € 0,00
Pinus nigra 'Green Tower' C 2 30-40 9,66 0 € 0,00
Pinus nigra 'Green Tower' P 9 4,22 7 € 29,56
Pinus nigra 'Spielberg' P 9 4,22 0 € 0,00
Pinus parviflora 'Negishi' P 9 4,22 1 € 4,22
Pinus sylvestris 'Watereri' P 9 3,92 1 € 3,92
Thuja occidentalis 'Recurvata' C 2 30 4,84 1 € 4,84
Thuja plicata 'Can-Can' C 2 40-50 5,44 3 € 16,33
Thuja plicata 'Kórnik' C 2 70 5,44 2 € 10,89
Thuja plicata 'Whipcord' C 2 40 6,95 1 € 6,95
Thuja plicata 'Zebrina' C 3 80-90 7,25 1 € 7,25






PM
Top
Екатерина1986
Дата 27.02.2020 - 17:34
Цитировать сообщение




"Берегите в себе человека" (Чехов)
********

Профиль
Группа: Организаторы СП
Сообщений: 57252
Пользователь №: 120773
Регистрация: 19.11.2012 - 18:53





ОТРЕДАКТИРОВАНО
PM
Top
tanmok
Дата 27.02.2020 - 17:59
Цитировать сообщение




Личный пацак господина ПЖ
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 7499
Пользователь №: 49957
Регистрация: 7.04.2010 - 16:32





Цитата (Екатерина1986 @ 27.02.2020 - 18:24)
По МОЕМУ ОГОРОДУ новое подтверждение

Abies concolor 'Archer's Dwarf' C 5 40-50 18,70 1 € 18,70
Abies concolor 'Piggelmee' P 9 4,22 0 € 0,00
Abies lasiocarpa 'Compacta' C 5 60+ 20,51 2 € 41,02
Buxus sempervirens 'Faulkner' C 2 15 4,23 1 € 4,23
Larix decidua 'Krejci' C 4 Pa 70-80 15,39 0 € 0,00
Larix decidua 'Pendula' C 4 Pa 180 14,48 0 € 0,00
Larix kaempferi 'Blue Dwarf' C 4 Pa 80-100 13,28 0 € 0,00
Larix kaempferi 'Diana' C 2 40-50 9,66 1 € 9,66
Picea abies 'Gold Drift' P 9 4,22 0 € 0,00
Picea abies 'Inversa' C 2 50-60 10,86 0 € 0,00
Picea abies 'Will's Zwerg' C 2 Pa 80 10,86 1 € 10,86
Picea omorika 'Nana' C 2 Pa 80 9,05 2 € 18,10
Picea pungens 'Bialobok' C 2 30-40 9,66 0 € 0,00
Picea pungens 'Blaukissen' C 2 Pa 80 9,05 0 € 0,00
Picea pungens 'Glauca Globosa' C 2 20-25 9,66 1 € 9,66
Picea pungens 'Glauca Globosa' P 11 Pa 80 7,24 1 € 7,24
Pinus mugo 'Benjamin' P 9 4,22 0 € 0,00
Pinus mugo 'Jakobsen' P 9 4,22 0 € 0,00
Pinus mugo 'Varella' P 9 4,22 0 € 0,00
Pinus nigra 'Green Tower' C 2 30-40 9,66 0 € 0,00
Thuja occidentalis 'Brabant' C 5 100+ 11,48 1 € 11,48
Thuja occidentalis 'Fire Chief' C 2 20-30 5,44 1 € 5,44



Abies concolor 'Wintergold' P 9 4,22 0 € 0,00
Abies koreana 'Bonsai Blue' P 9 4,22 0 € 0,00
Abies koreana 'Pinocchio' P 9 4,22 0 € 0,00
Abies koreana 'Silberlocke' C 2 30-40 9,66 0 € 0,00
Abies koreana 'Silberlocke' P 9 4,22 8 € 33,78
Abies lasiocarpa 'Compacta' P 9 4,22 4 € 16,89
Abies nordmanniana 'Golden Spreader' P 9 4,22 0 € 0,00
Fagus sylvatica 'Tricolor' C 5 100 18,70 1 € 18,70
Larix decidua 'Pendula' C 4 Pa 150 13,88 0 € 0,00
Larix kaempferi 'Blue Dwarf' C 4 Pa 80-100 13,28 0 € 0,00
Larix kaempferi 'Diana' C 2 30-40 7,85 2 € 15,69
Picea abies 'Acrocona' C 2 40 9,66 0 € 0,00
Picea abies 'Acrocona' P 9 3,92 1 € 3,92
Picea abies 'Frohburg' P 9 3,92 0 € 0,00
Picea abies 'Gold Drift' C 2 30-40 9,66 1 € 9,66
Picea abies 'Gold Drift' P 9 4,22 0 € 0,00
Picea abies 'Inversa' P 9 3,92 2 € 7,84
Picea abies 'Pendula Major' C 5 100-120 20,51 1 € 20,51
Picea abies 'Pusch' P 9 4,22 0 € 0,00
Picea abies 'Rydal' P 9 5,13 0 € 0,00
Picea abies 'Will's Zwerg' P 9 3,92 0 € 0,00
Picea glauca 'Daisy's White' C 5 50-60 11,48 0 € 0,00
Picea pungens 'Bialobok' P 9 4,22 2 € 8,45
Picea pungens 'Blue Pearl' P 9 4,22 0 € 0,00
Picea pungens 'Fruhling Gold' P 9 4,22 2 € 8,45
Picea pungens 'Glauca Globosa' C 2 20-25 9,66 3 € 28,97
Picea pungens 'Glauca Globosa' P 9 3,92 1 € 3,92
Picea pungens 'Glauca Pendula' P 9 4,22 1 € 4,22
Picea pungens 'Hermann Naue' C 2 20 9,66 3 € 28,97
Picea pungens 'Hermann Naue' P 9 5,13 0 € 0,00
Picea pungens 'Iseli Fastigiate' P 9 3,92 1 € 3,92
Picea pungens 'Lucky Strike' P 9 3,92 1 € 3,92
Picea pungens 'Maigold' P 9 4,22 0 € 0,00
Picea pungens 'Pali' P 9 4,22 0 € 0,00
Picea pungens 'Retroflexa' C 2 35-40 9,66 0 € 0,00
Picea pungens 'Szpaczek' P 9 4,22 0 € 0,00
Pinus mugo 'Benjamin' P 9 4,22 0 € 0,00
Pinus mugo 'Hesse' C 2 30 9,66 1 € 9,66
Pinus mugo 'Humpy' P 9 3,92 0 € 0,00
Pinus mugo 'Jakobsen' P 9 4,22 0 € 0,00
Pinus mugo 'Litomysl' C 2 15-20 9,66 1 € 9,66
Pinus mugo 'Mops' P 9 3,92 0 € 0,00
Pinus mugo 'Sherwood Compact' P 9 4,22 0 € 0,00
Pinus mugo 'Varella' P 9 4,22 0 € 0,00
Pinus nigra 'Green Tower' C 2 30-40 9,66 0 € 0,00
Pinus nigra 'Green Tower' P 9 4,22 7 € 29,56
Pinus nigra 'Spielberg' P 9 4,22 0 € 0,00
Pinus parviflora 'Negishi' P 9 4,22 1 € 4,22
Pinus sylvestris 'Watereri' P 9 3,92 1 € 3,92
Thuja occidentalis 'Recurvata' C 2 30 4,84 1 € 4,84
Thuja plicata 'Can-Can' C 2 40-50 5,44 3 € 16,33
Thuja plicata 'Kórnik' C 2 70 5,44 2 € 10,89
Thuja plicata 'Whipcord' C 2 40 6,95 1 € 6,95
Thuja plicata 'Zebrina' C 3 80-90 7,25 1 € 7,25

а что с переплатой, можно ее зачесть за другой заказ в другом питомнике?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Екатерина1986
Дата 27.02.2020 - 18:33
Цитировать сообщение




"Берегите в себе человека" (Чехов)
********

Профиль
Группа: Организаторы СП
Сообщений: 57252
Пользователь №: 120773
Регистрация: 19.11.2012 - 18:53





Цитата (tanmok @ 27.02.2020 - 18:59)
Цитата (Екатерина1986 @ 27.02.2020 - 18:24)
По МОЕМУ ОГОРОДУ новое подтверждение

Abies concolor 'Archer's Dwarf' C 5  40-50 18,70 1 € 18,70
Abies concolor 'Piggelmee' P 9  4,22 0 € 0,00
Abies lasiocarpa 'Compacta' C 5  60+ 20,51 2 € 41,02
Buxus sempervirens 'Faulkner' C 2  15 4,23 1 € 4,23
Larix decidua 'Krejci' C 4  Pa 70-80 15,39 0 € 0,00
Larix decidua 'Pendula' C 4  Pa 180 14,48 0 € 0,00
Larix kaempferi 'Blue Dwarf' C 4  Pa 80-100 13,28 0 € 0,00
Larix kaempferi 'Diana' C 2  40-50 9,66 1 € 9,66
Picea abies 'Gold Drift' P 9  4,22 0 € 0,00
Picea abies 'Inversa' C 2  50-60 10,86 0 € 0,00
Picea abies 'Will's Zwerg' C 2  Pa 80 10,86 1 € 10,86
Picea omorika 'Nana' C 2  Pa 80 9,05 2 € 18,10
Picea pungens 'Bialobok' C 2  30-40 9,66 0 € 0,00
Picea pungens 'Blaukissen' C 2  Pa 80 9,05 0 € 0,00
Picea pungens 'Glauca Globosa' C 2  20-25 9,66 1 € 9,66
Picea pungens 'Glauca Globosa' P 11  Pa 80 7,24 1 € 7,24
Pinus mugo 'Benjamin' P 9  4,22 0 € 0,00
Pinus mugo 'Jakobsen' P 9  4,22 0 € 0,00
Pinus mugo 'Varella' P 9  4,22 0 € 0,00
Pinus nigra 'Green Tower' C 2  30-40 9,66 0 € 0,00
Thuja occidentalis 'Brabant' C 5  100+ 11,48 1 € 11,48
Thuja occidentalis 'Fire Chief' C 2  20-30 5,44 1 € 5,44



Abies concolor 'Wintergold' P 9  4,22 0 € 0,00
Abies koreana 'Bonsai Blue' P 9  4,22 0 € 0,00
Abies koreana 'Pinocchio' P 9  4,22 0 € 0,00
Abies koreana 'Silberlocke' C 2  30-40 9,66 0 € 0,00
Abies koreana 'Silberlocke' P 9  4,22 8 € 33,78
Abies lasiocarpa 'Compacta' P 9  4,22 4 € 16,89
Abies nordmanniana 'Golden Spreader' P 9  4,22 0 € 0,00
Fagus sylvatica 'Tricolor' C 5  100 18,70 1 € 18,70
Larix decidua 'Pendula' C 4  Pa 150 13,88 0 € 0,00
Larix kaempferi 'Blue Dwarf' C 4  Pa 80-100 13,28 0 € 0,00
Larix kaempferi 'Diana' C 2  30-40 7,85 2 € 15,69
Picea abies 'Acrocona' C 2  40 9,66 0 € 0,00
Picea abies 'Acrocona' P 9  3,92 1 € 3,92
Picea abies 'Frohburg' P 9  3,92 0 € 0,00
Picea abies 'Gold Drift' C 2  30-40 9,66 1 € 9,66
Picea abies 'Gold Drift' P 9  4,22 0 € 0,00
Picea abies 'Inversa' P 9  3,92 2 € 7,84
Picea abies 'Pendula Major' C 5  100-120 20,51 1 € 20,51
Picea abies 'Pusch' P 9  4,22 0 € 0,00
Picea abies 'Rydal' P 9  5,13 0 € 0,00
Picea abies 'Will's Zwerg' P 9  3,92 0 € 0,00
Picea glauca 'Daisy's White' C 5  50-60 11,48 0 € 0,00
Picea pungens 'Bialobok' P 9  4,22 2 € 8,45
Picea pungens 'Blue Pearl' P 9  4,22 0 € 0,00
Picea pungens 'Fruhling Gold' P 9  4,22 2 € 8,45
Picea pungens 'Glauca Globosa' C 2  20-25 9,66 3 € 28,97
Picea pungens 'Glauca Globosa' P 9  3,92 1 € 3,92
Picea pungens 'Glauca Pendula' P 9  4,22 1 € 4,22
Picea pungens 'Hermann Naue' C 2  20 9,66 3 € 28,97
Picea pungens 'Hermann Naue' P 9  5,13 0 € 0,00
Picea pungens 'Iseli Fastigiate' P 9  3,92 1 € 3,92
Picea pungens 'Lucky Strike' P 9  3,92 1 € 3,92
Picea pungens 'Maigold' P 9  4,22 0 € 0,00
Picea pungens 'Pali' P 9  4,22 0 € 0,00
Picea pungens 'Retroflexa' C 2  35-40 9,66 0 € 0,00
Picea pungens 'Szpaczek' P 9  4,22 0 € 0,00
Pinus mugo 'Benjamin' P 9  4,22 0 € 0,00
Pinus mugo 'Hesse' C 2  30 9,66 1 € 9,66
Pinus mugo 'Humpy' P 9  3,92 0 € 0,00
Pinus mugo 'Jakobsen' P 9  4,22 0 € 0,00
Pinus mugo 'Litomysl' C 2  15-20 9,66 1 € 9,66
Pinus mugo 'Mops' P 9  3,92 0 € 0,00
Pinus mugo 'Sherwood Compact' P 9  4,22 0 € 0,00
Pinus mugo 'Varella' P 9  4,22 0 € 0,00
Pinus nigra 'Green Tower' C 2  30-40 9,66 0 € 0,00
Pinus nigra 'Green Tower' P 9  4,22 7 € 29,56
Pinus nigra 'Spielberg' P 9  4,22 0 € 0,00
Pinus parviflora 'Negishi' P 9  4,22 1 € 4,22
Pinus sylvestris 'Watereri' P 9  3,92 1 € 3,92
Thuja occidentalis 'Recurvata' C 2  30 4,84 1 € 4,84
Thuja plicata 'Can-Can' C 2  40-50 5,44 3 € 16,33
Thuja plicata 'Kórnik' C 2  70 5,44 2 € 10,89
Thuja plicata 'Whipcord' C 2  40 6,95 1 € 6,95
Thuja plicata 'Zebrina' C 3  80-90 7,25 1 € 7,25

а что с переплатой, можно ее зачесть за другой заказ в другом питомнике?

ДА, сейчас отправляю на бронь остатки.
отпишусь
PM
Top
Екатерина1986
Дата 27.02.2020 - 18:44
Цитировать сообщение




"Берегите в себе человека" (Чехов)
********

Профиль
Группа: Организаторы СП
Сообщений: 57252
Пользователь №: 120773
Регистрация: 19.11.2012 - 18:53





Новачик отправлен, не все позиции были в прайсе, смотрим замены в других
PM
Top
Екатерина1986
Дата 27.02.2020 - 18:53
Цитировать сообщение




"Берегите в себе человека" (Чехов)
********

Профиль
Группа: Организаторы СП
Сообщений: 57252
Пользователь №: 120773
Регистрация: 19.11.2012 - 18:53





Цитата (Екатерина1986 @ 27.02.2020 - 19:44)
Новачик отправлен, не все позиции были в прайсе, смотрим замены в других

Калснава отправлен
PM
Top

Опции темы Страницы: (924) « Первая ... 493 494 [495] 496 497 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

 



[ Время генерации скрипта: 0.0590 ]   [ Использовано запросов: 13 ]   [ GZIP включён ]



Яндекс.Метрика

Правила Ярпортала (включая политику обработки персональных данных)
Используя Yarportal.Ru, вы соглашаетесь с правилами (включая политику обработки персональных данных)

Все вопросы: yaroslavl@bk.ru