Ярославль


Страницы: (3) 1 [2] 3   ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

Кредит с дифференцированными платежами, В каком банке есть такой?

СУДАРЬ
Дата 27.08.2016 - 08:28
Цитировать сообщение




Верить нельзя никому! Мне - можно.
***

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Пользователь №: 149384
Регистрация: 24.11.2013 - 19:04





Цитата (KiLLeR @ 26.08.2016 - 22:22)
Цитата (СУДАРЬ @ 26.08.2016 - 14:58)
Цитата (Fisher @ 23.08.2016 - 14:06)
Спасибо, кэп. Кто не даёт платить, как тебе надо?

Банк устанавливает в своем договоре аннуитетный вид платежа. Попробуйте предложить банку свой вариант договора. Если банк подпишет ваш договор, -тогда я признаюсь, что ошибался.

кто мешает платить досрочно по аннуитету? получится как дифференциалка.
уже второй раз пишут вам об этом. и будет ещё и выгоднее, т.к. вы своими поисками дифференциалки выбрали банк в котором ставка незначительно, но дороже...

Нет не получится.При дифференцированном всё равно выгоднее будет - считайте, ссылку на калькулятор я дал. Процент по кредиту НЕ больше, чем в других банках- читайте внимательно

В Газпромбанке- только для определенных категорий граждан.

Кому реально надо взять такой кредит- скину информацию в личку бесплатно.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
appolon2010
Дата 27.08.2016 - 10:53
Цитировать сообщение




В желтых штанах
***

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Пользователь №: 78218
Регистрация: 10.07.2011 - 21:30





Как было уже сказано - нет никакой, абсолютно никакой потребности искать банк с дифференцированными платежами, т.к. любой аннуитетный платёж можно самостоятельно сделать дифференцированным путём ежемесячных частичных досрочных поагшений. Так что тема ни о чём.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
СУДАРЬ
Дата 27.08.2016 - 18:14
Цитировать сообщение




Верить нельзя никому! Мне - можно.
***

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Пользователь №: 149384
Регистрация: 24.11.2013 - 19:04





Цитата (appolon2010 @ 27.08.2016 - 11:53)
Как было уже сказано - нет никакой, абсолютно никакой потребности искать банк с дифференцированными платежами, т.к. любой аннуитетный платёж можно самостоятельно сделать дифференцированным путём ежемесячных частичных досрочных погашений. Так что тема ни о чём.

Андрей, я понимаю, что твоя работа связана с исками заемщиков к банкам и ты на этом деньги поднимаешь. Но люди не все идиоты, и понимают какие платежи выгодней. Давай так , если я тебе выложу расчет с обоими видами платежей и дифференцированный платеж с досрочным погашением окажется выгодней, то ты признаешь и напишешь, что был не прав . При этом не будешь писать сообщения на данном форуме в темах "банки" и "право" в течении 3-х трех месяцев.
Если я ошибусь - принимаю на себя те же обязательства.

И кстати, знаешь чем умный человек отличается от мудрого?!
Правильно - умный блестяще выворачивается из таких ситуаций, в который мудрый вообще не попадает.

Это сообщение отредактировал СУДАРЬ - 27.08.2016 - 18:19
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Fisher
Дата 28.08.2016 - 07:55
Цитировать сообщение




В малиновых штанах
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 2329
Пользователь №: 161496
Регистрация: 19.06.2014 - 06:43





А зачем вообще нужен кредит? Ну только на квартиру если. Мудрые кредитов не берут.

Это сообщение отредактировал Fisher - 28.08.2016 - 07:56
PM
Top
appolon2010
Дата 28.08.2016 - 11:13
Цитировать сообщение




В желтых штанах
***

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Пользователь №: 78218
Регистрация: 10.07.2011 - 21:30





СУДАРЬ, да, люди не все идиоты, но ты по всей видимости к этим "не всем" не относишься.

Отличие умного и тем более мудрого от идитота состоит в том, что он (умный, мудрый) может понять, что из любого аннуитетного платежа можно самостоятельно сделать дифференцированный.

Это сообщение отредактировал appolon2010 - 28.08.2016 - 11:14
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
СУДАРЬ
Дата 28.08.2016 - 11:46
Цитировать сообщение




Верить нельзя никому! Мне - можно.
***

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Пользователь №: 149384
Регистрация: 24.11.2013 - 19:04





Цитата (appolon2010 @ 28.08.2016 - 12:13)
СУДАРЬ, да, люди не все идиоты, но ты по всей видимости к этим "не всем" не относишься.

Отличие умного и тем более мудрого от идитота состоит в том, что он (умный, мудрый) может понять, что из любого аннуитетного платежа можно самостоятельно сделать дифференцированный.

Таким образом новых клиентов точно не привлечешь
Считать не умеешь, да еще и хамить пытаешься.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Fisher
Дата 30.08.2016 - 09:03
Цитировать сообщение




В малиновых штанах
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 2329
Пользователь №: 161496
Регистрация: 19.06.2014 - 06:43





Бл@ть ну сам уже цифры приведи. Нормальные кредиты не берут.
PM
Top
Uhusiel
Дата 30.08.2016 - 09:56
Цитировать сообщение




Aliquid tibi vis
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 3168
Пользователь №: 103804
Регистрация: 24.04.2012 - 07:55





СУДАРЬ
Значит это какой-нибудь сраный петрокоммерц.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Uhusiel
Дата 30.08.2016 - 10:11
Цитировать сообщение




Aliquid tibi vis
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 3168
Пользователь №: 103804
Регистрация: 24.04.2012 - 07:55





СУДАРЬ
Что значит "выгоднее будет"? К кредитам это выражение вообще применимо разве? Всем понятно, что аннуитетный легче обслуживать, а при дифференцированном - меньше переплата по процентам. О чём собственно речь? Берёшь аннуитетный, если есть возможность лишние деньги, то пускаешь их на уплату тела долга.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
СУДАРЬ
Дата 30.08.2016 - 20:11
Цитировать сообщение




Верить нельзя никому! Мне - можно.
***

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Пользователь №: 149384
Регистрация: 24.11.2013 - 19:04





Дифференцированный платеж
График платежей кредитного калькулятора онлайн.
Сумма 1300000
Срок 10 лет (120 месяцев)
Досрочные погашения (уменьшение срока платежа)
Дата:Тип:Cумма/Ставка:
10.07.2019 2 50000
10.04.2019 2 50000
10.04.2018 2 50000
10.07.2018 2 50000
10.07.2017 2 50000
10.04.2017 2 50000


№ платежа Дата Платеж Основной долг Проценты Остаток долга Досрочные погашения
0 30.08.2016 26 248.63 10 833.33 15 415.30 1 289 166.67 0
1 30.09.2016 26 120.17 10 833.33 15 286.84 1 278 333.33 0
2 *30.10.2016 25 502.73 10 833.33 14 669.40 1 267 500.00 0
3 30.11.2016 25 863.25 10 833.33 15 029.92 1 256 666.67 0
4 30.12.2016 25 254.10 10 833.33 14 420.77 1 245 833.33 0
5 30.01.2017 25 645.50 10 833.33 14 812.16 1 235 000.00 0
6 02.03.2017 25 517.99 10 833.33 14 684.66 1 224 166.67 0
7 30.03.2017 23 980.55 10 833.33 13 147.21 1 213 333.33 0
8 *30.04.2017 25 260.37 10 833.33 14 427.03 1 152 500.00 50000
9 30.05.2017 24 094.98 10 833.33 13 261.64 1 141 666.67 0
10 30.06.2017 24 408.22 10 833.33 13 574.89 1 130 833.33 0
11 *30.07.2017 23 845.66 10 833.33 13 012.33 1 070 000.00 50000
12 30.08.2017 23 556.07 10 833.33 12 722.74 1 059 166.67 0
13 *30.09.2017 23 427.26 10 833.33 12 593.93 1 048 333.33 0
14 30.10.2017 22 896.35 10 833.33 12 063.01 1 037 500.00 0
15 30.11.2017 23 169.63 10 833.33 12 336.30 1 026 666.67 0
16 *30.12.2017 22 647.03 10 833.33 11 813.70 1 015 833.33 0
17 30.01.2018 22 912.01 10 833.33 12 078.68 1 005 000.00 0
18 02.03.2018 22 783.20 10 833.33 11 949.86 994 166.67 0
19 30.03.2018 21 510.41 10 833.33 10 677.08 983 333.33 0
20 30.04.2018 22 525.57 10 833.33 11 692.24 922 500.00 50000
21 30.05.2018 21 448.40 10 833.33 10 615.07 911 666.67 0
22 *30.06.2018 21 673.42 10 833.33 10 840.09 900 833.33 0
23 30.07.2018 21 199.09 10 833.33 10 365.75 840 000.00 50000
24 30.08.2018 20 821.28 10 833.33 9 987.95 829 166.67 0
25 *30.09.2018 20 692.47 10 833.33 9 859.13 818 333.33 0
26 30.10.2018 20 249.77 10 833.33 9 416.44 807 500.00 0
27 30.11.2018 20 434.84 10 833.33 9 601.51 796 666.67 0
28 *30.12.2018 20 000.46 10 833.33 9 167.12 785 833.33 0
29 30.01.2019 20 177.21 10 833.33 9 343.88 775 000.00 0
30 *02.03.2019 20 048.40 10 833.33 9 215.07 764 166.67 0
31 *30.03.2019 19 040.27 10 833.33 8 206.94 753 333.33 0
32 30.04.2019 19 790.78 10 833.33 8 957.44 692 500.00 50000
33 30.05.2019 18 801.83 10 833.33 7 968.49 681 666.67 0
34 *30.06.2019 18 938.63 10 833.33 8 105.30 670 833.33 0
35 30.07.2019 18 552.51 10 833.33 7 719.18 610 000.00 50000
36 30.08.2019 18 086.48 10 833.33 7 253.15 599 166.67 0
37 30.09.2019 17 957.67 10 833.33 7 124.34 588 333.33 0
38 30.10.2019 17 603.20 10 833.33 6 769.86 577 500.00 0
39 *30.11.2019 17 700.05 10 833.33 6 866.71 566 666.67 0
40 30.12.2019 17 353.88 10 833.33 6 520.55 555 833.33 0
41 30.01.2020 17 424.94 10 833.33 6 591.61 545 000.00 0
42 *01.03.2020 17 295.90 10 833.33 6 462.57 534 166.67 0
43 30.03.2020 16 758.79 10 833.33 5 925.46 523 333.33 0
44 30.04.2020 17 038.98 10 833.33 6 205.65 512 500.00 0
45 *30.05.2020 16 714.48 10 833.33 5 881.15 501 666.67 0
46 30.06.2020 16 782.06 10 833.33 5 948.72 490 833.33 0
47 30.07.2020 16 465.85 10 833.33 5 632.51 480 000.00 0
48 *30.08.2020 16 525.14 10 833.33 5 691.80 469 166.67 0
49 30.09.2020 16 396.68 10 833.33 5 563.34 458 333.33 0
50 30.10.2020 16 092.90 10 833.33 5 259.56 447 500.00 0
51 30.11.2020 16 139.75 10 833.33 5 306.42 436 666.67 0
52 30.12.2020 15 844.26 10 833.33 5 010.93 425 833.33 0
53 *30.01.2021 15 896.22 10 833.33 5 062.89 415 000.00 0
54 02.03.2021 15 767.85 10 833.33 4 934.52 404 166.67 0
55 30.03.2021 15 173.97 10 833.33 4 340.64 393 333.33 0
56 30.04.2021 15 510.23 10 833.33 4 676.89 382 500.00 0
57 *30.05.2021 15 234.70 10 833.33 4 401.37 371 666.67 0
58 30.06.2021 15 252.60 10 833.33 4 419.27 360 833.33 0
59 30.07.2021 14 985.39 10 833.33 4 152.05 350 000.00 0
60 30.08.2021 14 994.98 10 833.33 4 161.64 339 166.67 0
61 30.09.2021 14 866.16 10 833.33 4 032.83 328 333.33 0
62 *30.10.2021 14 611.42 10 833.33 3 778.08 317 500.00 0
63 30.11.2021 14 608.54 10 833.33 3 775.21 306 666.67 0
64 30.12.2021 14 362.10 10 833.33 3 528.77 295 833.33 0
65 *30.01.2022 14 350.91 10 833.33 3 517.58 285 000.00 0
66 02.03.2022 14 222.10 10 833.33 3 388.77 274 166.67 0
67 30.03.2022 13 777.81 10 833.33 2 944.47 263 333.33 0
68 *30.04.2022 13 964.47 10 833.33 3 131.14 252 500.00 0
69 30.05.2022 13 738.81 10 833.33 2 905.48 241 666.67 0
70 30.06.2022 13 706.85 10 833.33 2 873.52 230 833.33 0
71 *30.07.2022 13 489.50 10 833.33 2 656.16 220 000.00 0
72 30.08.2022 13 449.22 10 833.33 2 615.89 209 166.67 0
73 30.09.2022 13 320.41 10 833.33 2 487.08 198 333.33 0
74 *30.10.2022 13 115.53 10 833.33 2 282.19 187 500.00 0
75 30.11.2022 13 062.79 10 833.33 2 229.45 176 666.67 0
76 30.12.2022 12 866.21 10 833.33 2 032.88 165 833.33 0
77 30.01.2023 12 805.16 10 833.33 1 971.83 155 000.00 0
78 02.03.2023 12 676.35 10 833.33 1 843.01 144 166.67 0
79 30.03.2023 12 381.64 10 833.33 1 548.31 133 333.33 0
80 *30.04.2023 12 418.72 10 833.33 1 585.39 122 500.00 0
81 30.05.2023 12 242.92 10 833.33 1 409.59 111 666.67 0
82 30.06.2023 12 161.10 10 833.33 1 327.76 100 833.33 0
83 *30.07.2023 11 993.61 10 833.33 1 160.27 90 000.00 0
84 30.08.2023 11 903.47 10 833.33 1 070.14 79 166.67 0
85 *30.09.2023 11 774.66 10 833.33 941.32 68 333.33 0
86 30.10.2023 11 619.63 10 833.33 786.30 57 500.00 0
87 30.11.2023 11 517.03 10 833.33 683.70 46 666.67 0
88 *30.12.2023 11 370.32 10 833.33 536.99 35 833.33 0
89 30.01.2024 11 258.28 10 833.33 424.95 25 000.00 0
90 01.03.2024 11 129.78 10 833.33 296.45 14 166.67 0
91 *30.03.2024 10 990.48 10 833.33 157.15 3 333.33 0
92 30.04.2024 3 372.86 3 333.33 39.53 0.00 0
Σ - 1 623 164.84 1 000 000.00 623 164.84 1 000 000.00 300000

Аннуитетный платеж
График платежей кредитного калькулятора онлайн.
Сумма 1300000
Срок 10 лет (120 месяцев)
Досрочные погашения (уменьшение срока платежа)
Дата:Тип:Cумма/Ставка:
10.07.2019 2 50000
10.04.2019 2 50000
10.04.2018 2 50000
10.07.2018 2 50000
10.07.2017 2 50000
10.04.2017 2 50000

График платежей кредитного калькулятора онлайн.
Получить ссылку на Excel-файл
Здесь появится ссылка
№ платежа Дата Платеж Основной долг Проценты Остаток долга Досрочные погашения
0 30.08.2016 20 184.64 4 769.34 15 415.30 1 295 230.66 0
1 30.09.2016 20 184.64 4 825.89 15 358.75 1 290 404.77 0
2 *30.10.2016 20 184.64 5 376.71 14 807.92 1 285 028.06 0
3 30.11.2016 20 184.64 4 946.87 15 237.76 1 280 081.19 0
4 30.12.2016 20 184.64 5 495.18 14 689.46 1 274 586.01 0
5 30.01.2017 20 184.64 5 030.62 15 154.02 1 269 555.39 0
6 02.03.2017 20 184.64 5 089.10 15 095.54 1 264 466.29 0
7 30.03.2017 20 184.64 6 604.62 13 580.02 1 257 861.67 0
8 *30.04.2017 20 184.64 5 228.14 14 956.49 1 202 633.53 50000
9 30.05.2017 20 184.64 6 346.11 13 838.52 1 196 287.41 0
10 30.06.2017 20 184.64 5 960.29 14 224.35 1 190 327.13 0
11 *30.07.2017 20 184.64 6 487.72 13 696.91 1 133 839.40 50000
12 30.08.2017 20 184.64 6 702.82 13 481.82 1 127 136.58 0
13 *30.09.2017 20 184.64 6 782.52 13 402.12 1 120 354.06 0
14 30.10.2017 20 184.64 7 292.89 12 891.75 1 113 061.17 0
15 30.11.2017 20 184.64 6 949.88 13 234.75 1 106 111.29 0
16 *30.12.2017 20 184.64 7 456.78 12 727.86 1 098 654.51 0
17 30.01.2018 20 184.64 7 121.18 13 063.45 1 091 533.33 0
18 02.03.2018 20 184.64 7 205.86 12 978.78 1 084 327.47 0
19 30.03.2018 20 184.64 8 539.26 11 645.38 1 075 788.21 0
20 30.04.2018 20 184.64 7 393.07 12 791.56 1 018 395.14 50000
21 30.05.2018 20 184.64 8 466.12 11 718.52 1 009 929.02 0
22 *30.06.2018 20 184.64 8 176.17 12 008.47 1 001 752.86 0
23 30.07.2018 20 184.64 8 657.62 11 527.02 943 095.24 50000
24 30.08.2018 20 184.64 8 970.85 11 213.79 934 124.40 0
25 *30.09.2018 20 184.64 9 077.51 11 107.12 925 046.88 0
26 30.10.2018 20 184.64 9 540.26 10 644.38 915 506.62 0
27 30.11.2018 20 184.64 9 298.89 10 885.75 906 207.73 0
28 *30.12.2018 20 184.64 9 757.04 10 427.60 896 450.69 0
29 30.01.2019 20 184.64 9 525.47 10 659.17 886 925.22 0
30 *02.03.2019 20 184.64 9 638.73 10 545.91 877 286.49 0
31 *30.03.2019 20 184.64 10 762.82 9 421.82 866 523.67 0
32 30.04.2019 20 184.64 9 881.31 10 303.32 806 642.36 50000
33 30.05.2019 20 184.64 10 902.72 9 281.91 795 739.63 0
34 *30.06.2019 20 184.64 10 722.97 9 461.67 785 016.67 0
35 30.07.2019 20 184.64 11 151.57 9 033.07 723 865.10 50000
36 30.08.2019 20 184.64 11 577.58 8 607.05 712 287.52 0
37 30.09.2019 20 184.64 11 715.25 8 469.39 700 572.27 0
38 30.10.2019 20 184.64 12 123.26 8 061.38 688 449.02 0
39 *30.11.2019 20 184.64 11 998.69 8 185.94 676 450.32 0
40 30.12.2019 20 184.64 12 400.82 7 783.81 664 049.50 0
41 30.01.2020 20 184.64 12 309.69 7 874.94 651 739.80 0
42 *01.03.2020 20 184.64 12 456.36 7 728.28 639 283.45 0
43 30.03.2020 20 184.64 13 093.13 7 091.50 626 190.32 0
44 30.04.2020 20 184.64 12 759.32 7 425.32 613 431.00 0
45 *30.05.2020 20 184.64 13 145.26 7 039.37 600 285.73 0
46 30.06.2020 20 184.64 13 066.49 7 118.14 587 219.24 0
47 30.07.2020 20 184.64 13 446.06 6 738.58 573 773.18 0
48 *30.08.2020 20 184.64 13 380.88 6 803.76 560 392.30 0
49 30.09.2020 20 184.64 13 539.55 6 645.09 546 852.76 0
50 30.10.2020 20 184.64 13 909.28 6 275.36 532 943.48 0
51 30.11.2020 20 184.64 13 865.03 6 319.60 519 078.45 0
52 30.12.2020 20 184.64 14 228.00 5 956.64 504 850.45 0
53 *30.01.2021 20 184.64 14 182.29 6 002.35 490 668.16 0
54 02.03.2021 20 184.64 14 350.39 5 834.25 476 317.77 0
55 30.03.2021 20 184.64 15 069.11 5 115.52 461 248.66 0
56 30.04.2021 20 184.64 14 700.20 5 484.44 446 548.46 0
57 *30.05.2021 20 184.64 15 046.27 5 138.37 431 502.19 0
58 30.06.2021 20 184.64 15 053.90 5 130.74 416 448.29 0
59 30.07.2021 20 184.64 15 392.63 4 792.01 401 055.66 0
60 30.08.2021 20 184.64 15 415.92 4 768.72 385 639.74 0
61 30.09.2021 20 184.64 15 599.22 4 585.41 370 040.52 0
62 *30.10.2021 20 184.64 15 926.64 4 258.00 354 113.88 0
63 30.11.2021 20 184.64 15 974.08 4 210.56 338 139.80 0
64 30.12.2021 20 184.64 16 293.71 3 890.92 321 846.09 0
65 *30.01.2022 20 184.64 16 357.75 3 826.88 305 488.34 0
66 02.03.2022 20 184.64 16 552.25 3 632.38 288 936.08 0
67 30.03.2022 20 184.64 17 081.54 3 103.09 271 854.54 0
68 *30.04.2022 20 184.64 16 952.17 3 232.46 254 902.37 0
69 30.05.2022 20 184.64 17 251.51 2 933.12 237 650.85 0
70 30.06.2022 20 184.64 17 358.87 2 825.77 220 291.98 0
71 *30.07.2022 20 184.64 17 649.77 2 534.87 202 642.21 0
72 30.08.2022 20 184.64 17 775.14 2 409.50 184 867.07 0
73 30.09.2022 20 184.64 17 986.49 2 198.15 166 880.58 0
74 *30.10.2022 20 184.64 18 264.37 1 920.27 148 616.22 0
75 30.11.2022 20 184.64 18 417.53 1 767.11 130 198.69 0
76 30.12.2022 20 184.64 18 686.46 1 498.18 111 512.23 0
77 30.01.2023 20 184.64 18 858.71 1 325.93 92 653.52 0
78 02.03.2023 20 184.64 19 082.95 1 101.69 73 570.57 0
79 30.03.2023 20 184.64 19 394.51 790.13 54 176.06 0
80 *30.04.2023 20 184.64 19 540.46 644.18 34 635.60 0
81 30.05.2023 20 184.64 19 786.09 398.55 14 849.51 0
82 30.06.2023 15 026.08 14 849.51 176.57 0.00 0
Σ - 1 670 166.27 1 000 000.00 670 166.27 1 000 000.00 300000


При дифференцированных платежах - переплата 623 164 руб.
При аннуитетных платежах - переплата 670 166 руб.

Разница не столь существенная, но она есть.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
СУДАРЬ
Дата 30.08.2016 - 20:24
Цитировать сообщение




Верить нельзя никому! Мне - можно.
***

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Пользователь №: 149384
Регистрация: 24.11.2013 - 19:04





Без досрочных погашений .

Дифференцированный платеж
График платежей кредитного калькулятора онлайн.

№ платежа Дата Платеж Основной долг Проценты Остаток долга Досрочные погашения
0 30.08.2016 26 248.63 10 833.33 15 415.30 1 289 166.67 0
1 30.09.2016 26 120.17 10 833.33 15 286.84 1 278 333.33 0
2 *30.10.2016 25 502.73 10 833.33 14 669.40 1 267 500.00 0
3 30.11.2016 25 863.25 10 833.33 15 029.92 1 256 666.67 0
4 30.12.2016 25 254.10 10 833.33 14 420.77 1 245 833.33 0
5 30.01.2017 25 645.50 10 833.33 14 812.16 1 235 000.00 0
6 02.03.2017 25 517.99 10 833.33 14 684.66 1 224 166.67 0
7 30.03.2017 23 980.55 10 833.33 13 147.21 1 213 333.33 0
8 *30.04.2017 25 260.37 10 833.33 14 427.03 1 202 500.00 0
9 30.05.2017 24 670.32 10 833.33 13 836.99 1 191 666.67 0
10 30.06.2017 25 002.74 10 833.33 14 169.41 1 180 833.33 0
11 *30.07.2017 24 421.00 10 833.33 13 587.67 1 170 000.00 0
12 30.08.2017 24 745.11 10 833.33 13 911.78 1 159 166.67 0
13 *30.09.2017 24 616.30 10 833.33 13 782.97 1 148 333.33 0
14 30.10.2017 24 047.03 10 833.33 13 213.70 1 137 500.00 0
15 30.11.2017 24 358.68 10 833.33 13 525.34 1 126 666.67 0
16 *30.12.2017 23 797.72 10 833.33 12 964.38 1 115 833.33 0
17 30.01.2018 24 101.05 10 833.33 13 267.72 1 105 000.00 0
18 02.03.2018 23 972.24 10 833.33 13 138.90 1 094 166.67 0
19 30.03.2018 22 584.38 10 833.33 11 751.05 1 083 333.33 0
20 30.04.2018 23 714.61 10 833.33 12 881.28 1 072 500.00 0
21 30.05.2018 23 174.43 10 833.33 12 341.10 1 061 666.67 0
22 *30.06.2018 23 456.99 10 833.33 12 623.65 1 050 833.33 0
23 30.07.2018 22 925.11 10 833.33 12 091.78 1 040 000.00 0
24 30.08.2018 23 199.36 10 833.33 12 366.03 1 029 166.67 0
25 *30.09.2018 23 070.55 10 833.33 12 237.21 1 018 333.33 0
26 30.10.2018 22 551.14 10 833.33 11 717.81 1 007 500.00 0
27 30.11.2018 22 812.92 10 833.33 11 979.59 996 666.67 0
28 *30.12.2018 22 301.83 10 833.33 11 468.49 985 833.33 0
29 30.01.2019 22 555.30 10 833.33 11 721.96 975 000.00 0
30 *02.03.2019 22 426.48 10 833.33 11 593.15 964 166.67 0
31 *30.03.2019 21 188.22 10 833.33 10 354.89 953 333.33 0
32 30.04.2019 22 168.86 10 833.33 11 335.53 942 500.00 0
33 30.05.2019 21 678.54 10 833.33 10 845.21 931 666.67 0
34 *30.06.2019 21 911.23 10 833.33 11 077.90 920 833.33 0
35 30.07.2019 21 429.22 10 833.33 10 595.89 910 000.00 0
36 30.08.2019 21 653.61 10 833.33 10 820.27 899 166.67 0
37 30.09.2019 21 524.79 10 833.33 10 691.46 888 333.33 0
38 30.10.2019 21 055.25 10 833.33 10 221.92 877 500.00 0
39 *30.11.2019 21 267.17 10 833.33 10 433.84 866 666.67 0
40 30.12.2019 20 805.94 10 833.33 9 972.60 855 833.33 0
41 30.01.2020 20 982.64 10 833.33 10 149.30 845 000.00 0
42 *01.03.2020 20 853.28 10 833.33 10 019.95 834 166.67 0
43 30.03.2020 20 086.66 10 833.33 9 253.32 823 333.33 0
44 30.04.2020 20 596.36 10 833.33 9 763.02 812 500.00 0
45 *30.05.2020 20 157.10 10 833.33 9 323.77 801 666.67 0
46 30.06.2020 20 339.44 10 833.33 9 506.10 790 833.33 0
47 30.07.2020 19 908.47 10 833.33 9 075.14 780 000.00 0
48 *30.08.2020 20 082.51 10 833.33 9 249.18 769 166.67 0
49 30.09.2020 19 954.05 10 833.33 9 120.72 758 333.33 0
50 30.10.2020 19 535.52 10 833.33 8 702.19 747 500.00 0
51 30.11.2020 19 697.13 10 833.33 8 863.80 736 666.67 0
52 30.12.2020 19 286.89 10 833.33 8 453.55 725 833.33 0
53 *30.01.2021 19 463.03 10 833.33 8 629.70 715 000.00 0
54 02.03.2021 19 334.98 10 833.33 8 501.64 704 166.67 0
55 30.03.2021 18 395.89 10 833.33 7 562.56 693 333.33 0
56 30.04.2021 19 077.35 10 833.33 8 244.02 682 500.00 0
57 *30.05.2021 18 686.76 10 833.33 7 853.42 671 666.67 0
58 30.06.2021 18 819.73 10 833.33 7 986.39 660 833.33 0
59 30.07.2021 18 437.44 10 833.33 7 604.11 650 000.00 0
60 30.08.2021 18 562.10 10 833.33 7 728.77 639 166.67 0
61 30.09.2021 18 433.29 10 833.33 7 599.95 628 333.33 0
62 *30.10.2021 18 063.47 10 833.33 7 230.14 617 500.00 0
63 30.11.2021 18 175.66 10 833.33 7 342.33 606 666.67 0
64 30.12.2021 17 814.16 10 833.33 6 980.82 595 833.33 0
65 *30.01.2022 17 918.04 10 833.33 7 084.70 585 000.00 0
66 02.03.2022 17 789.22 10 833.33 6 955.89 574 166.67 0
67 30.03.2022 16 999.73 10 833.33 6 166.39 563 333.33 0
68 *30.04.2022 17 531.60 10 833.33 6 698.26 552 500.00 0
69 30.05.2022 17 190.87 10 833.33 6 357.53 541 666.67 0
70 30.06.2022 17 273.97 10 833.33 6 440.64 530 833.33 0
71 *30.07.2022 16 941.55 10 833.33 6 108.22 520 000.00 0
72 30.08.2022 17 016.35 10 833.33 6 183.01 509 166.67 0
73 30.09.2022 16 887.53 10 833.33 6 054.20 498 333.33 0
74 *30.10.2022 16 567.58 10 833.33 5 734.25 487 500.00 0
75 30.11.2022 16 629.91 10 833.33 5 796.58 476 666.67 0
76 30.12.2022 16 318.26 10 833.33 5 484.93 465 833.33 0
77 30.01.2023 16 372.28 10 833.33 5 538.95 455 000.00 0
78 02.03.2023 16 243.47 10 833.33 5 410.14 444 166.67 0
79 30.03.2023 15 603.56 10 833.33 4 770.23 433 333.33 0
80 *30.04.2023 15 985.84 10 833.33 5 152.51 422 500.00 0
81 30.05.2023 15 694.98 10 833.33 4 861.64 411 666.67 0
82 30.06.2023 15 728.22 10 833.33 4 894.89 400 833.33 0
83 *30.07.2023 15 445.66 10 833.33 4 612.33 390 000.00 0
84 30.08.2023 15 470.59 10 833.33 4 637.26 379 166.67 0
85 *30.09.2023 15 341.78 10 833.33 4 508.45 368 333.33 0
86 30.10.2023 15 071.69 10 833.33 4 238.36 357 500.00 0
87 30.11.2023 15 084.16 10 833.33 4 250.82 346 666.67 0
88 *30.12.2023 14 822.37 10 833.33 3 989.04 335 833.33 0
89 30.01.2024 14 815.97 10 833.33 3 982.64 325 000.00 0
90 01.03.2024 14 687.16 10 833.33 3 853.83 314 166.67 0
91 *30.03.2024 14 318.35 10 833.33 3 485.02 303 333.33 0
92 30.04.2024 14 430.24 10 833.33 3 596.90 292 500.00 0
93 30.05.2024 14 189.89 10 833.33 3 356.56 281 666.67 0
94 *30.06.2024 14 173.32 10 833.33 3 339.98 270 833.33 0
95 30.07.2024 13 941.26 10 833.33 3 107.92 260 000.00 0
96 30.08.2024 13 916.39 10 833.33 3 083.06 249 166.67 0
97 30.09.2024 13 787.93 10 833.33 2 954.60 238 333.33 0
98 30.10.2024 13 568.31 10 833.33 2 734.97 227 500.00 0
99 *30.11.2024 13 531.01 10 833.33 2 697.68 216 666.67 0
100 30.12.2024 13 319.67 10 833.33 2 486.34 205 833.33 0
101 30.01.2025 13 280.56 10 833.33 2 447.23 195 000.00 0
102 *02.03.2025 13 151.96 10 833.33 2 318.63 184 166.67 0
103 *30.03.2025 12 811.23 10 833.33 1 977.90 173 333.33 0
104 30.04.2025 12 894.34 10 833.33 2 061.00 162 500.00 0
105 30.05.2025 12 703.20 10 833.33 1 869.86 151 666.67 0
106 30.06.2025 12 636.71 10 833.33 1 803.38 140 833.33 0
