Ярославль


Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4]   ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

Тепло в дома в два раза дешевле!, Увидел в новостях, на горкале.

madcat
Дата 24.08.2012 - 07:17
Цитировать сообщение




Господин ПЖ
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 28892
Пользователь №: 3282
Регистрация: 6.04.2005 - 12:14





Цитата (deti @ 24.08.2012 - 06:29)
madcat
Цитата
для начала нужно как раз утеплить фасады,

В вашем доме утеплили фасады? Как результат?

нет не утепляли, только оштукатурили и покрасили, но окна пластиковые в подъездах поставили. У меня дома окна хорошие, да плюс еще по потолку гипсокартон. Вобщем у меня лично в квартире тепло cool.gif я говорил уже в прошлом году всего одной батареи на квартиру хватило всю зиму ... остальные выключил.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
deti
Дата 24.08.2012 - 07:24
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13430
Пользователь №: 47524
Регистрация: 16.02.2010 - 22:42





В вашем доме ОДПУ на отопление. вЫ ПИСАЛИ, ЧТО НАЧИСЛЕНИЯ ВАМ ВЕДУТ ПО НОРМАТИВУ. А как оно по отчетам, не интересовались, экономия-перерасход?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
madcat
Дата 24.08.2012 - 07:30
Цитировать сообщение




Господин ПЖ
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 28892
Пользователь №: 3282
Регистрация: 6.04.2005 - 12:14





Цитата (deti @ 24.08.2012 - 07:24)
В вашем доме ОДПУ на отопление. вЫ ПИСАЛИ, ЧТО НАЧИСЛЕНИЯ ВАМ ВЕДУТ ПО НОРМАТИВУ. А как оно по отчетам, не интересовались, экономия-перерасход?

я не могу от УК ваще добиться по этому поводу ничего .. ездил на меньжинского, они меня оттуда посылают в ЛУ в бухгалтерию, теперь вот пойду туда узнавать. Часы приема у них там для работающих людей неудобные ..
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
KAMI
Дата 24.08.2012 - 17:58
Цитировать сообщение




Господин ПЖ
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 37684
Пользователь №: 38162
Регистрация: 8.05.2009 - 11:57





Цитата
нет не утепляли, только оштукатурили и покрасили

madcat
Но швы то вроде между блоками утеплили. А то в некоторых домах улица проглядывает.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
madcat
Дата 24.08.2012 - 20:23
Цитировать сообщение




Господин ПЖ
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 28892
Пользователь №: 3282
Регистрация: 6.04.2005 - 12:14





Цитата (KAMI @ 24.08.2012 - 17:58)
Цитата
нет не утепляли, только оштукатурили и покрасили

madcat
Но швы то вроде между блоками утеплили. А то в некоторых домах улица проглядывает.

швы да законопатили
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
longdirector
Дата 24.08.2012 - 21:45
Цитировать сообщение




Чатланин
**

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Пользователь №: 49729
Регистрация: 2.04.2010 - 15:42





Цитата (deti @ 23.08.2012 - 22:45)
Меня и смущает отсутствие конкретики.

Программу целиком выкладывать не буду т.к. сама программа не является открытой информацией. Если ваш дом есть в перечне пилотных домов - только при личной встрече можно ознакомить жителей с программой в части их собственного дома:

Адрес дома Нагрузка, гкал Общая Д ввода Тепло ГВС Тепло. ГВС Общее Экономия проект ИТП железо ИТП работа ИТП всего ИТП срок ИТП Экономия всего на АУУ срок АУУ
тепло ГВС тепло+ГВС мм Гкал куб. руб. руб руб руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб. тыс.руб лет руб. тыс.руб. лет
1 Московский пр. 123 0,872 0,661 1,533 100/150 2302 19459 2366997 1552279 3919276 1320796 149,2 2583,3 133,8 2866,3 2,8 591749 763,5 1,6
2 Московский пр. 125 0,688 0,521 1,209 100 2116 11165 2175788 890600 3066388 1195891 143,8 2022,6 125,4 2291,8 2,4 630979 714,9 1,3
3 Московский пр. 129 0,976 0,785 1,761 100/150 2387 18241 2454023 1455066 3909089 1211818 153,7 2791,9 136,6 3082,2 3,4 564425 802,6 1,8
4 Московский пр. 131 0,616 0,497 1,113 100 1297 11361 1333544 906280 2239824 604752 135,1 1865,9 116,9 2117,9 5,5 266709 675,6 3,2
5 Ньютона ул. 63 корп.5. 1,241 1,001 2,242 125/150 2939 26300 3022269 2097929 5120198 1536059 150,4 3215,8 134,1 3500,3 2,9 664899 884,2 1,7
6 Ньютона ул. 18 0,616 0,497 1,113 100 1025 7823 1054293 624048 1678341 352452 135,1 1865,9 116,9 2117,9 >10 168687 675,6 6,2
7 Ньютона ул. 18 корп.2 0,568 0,458 1,026 100/150 1570 11794 1613961 940775 2554736 894158 130,9 1702,1 113,2 1946,2 2,8 419630 632,7 1,8
8 Ньютона ул. 20 0,704 0,568 1,272 100/150 1935 16000 1989897 1276318 3266215 1143175 145,1 2056,2 127,0 2328,3 2,6 517373 729,0 1,7
9 Ньютона ул. 22 0,368 0,297 0,665 100/80 953 9435 979677 752620 1732297 571658 80,1 1044,5 85,9 1210,5 2,7 244919 470,5 2,3
10 Ньютона ул. 24 0,368 0,297 0,665 89/80 937 8295 964089 661678 1625767 520245 80,1 1044,5 85,9 1210,5 3,1 231381 470,5 2,5
11 Ньютона ул. 26 0,400 0,323 0,723 100/80 938 8295 946979 661678 1608657 482597 91,9 1145,9 91,2 1329,0 3,6 208335 491,4 2,9
12 Ньютона ул. 28 0,472 0,381 0,853 100 1320 6604 1357413 526834 1884247 659486 104,5 1372,2 100,9 1577,6 3,1 366502 550,3 1,9
13 Ньютона ул. 28а 0,392 0,316 0,708 100 940 8452 966864 674222 1641086 492326 87,3 1108,6 90,2 1286,1 3,5 212710 486,6 3
14 Ньютона ул. 28б 0,384 0,310 0,694 100/80 945 8845 818485 620667 1439152 446137 83,8 1081,9 89,1 1254,8 3,8 188252 480,7 3,4
15 Ньютона ул. 28в 0,368 0,297 0,665 100/80 1020 8767 883449 615150 1498599 524510 80,1 1044,5 85,9 1210,5 3 238531 470,5 2,5
16 Ньютона ул. 30 0,408 0,329 0,737 100 1274 10064 1310056 802795 2112851 824012 94,3 1176,2 92,4 1362,9 2,1 393017 495,0 1,4
17 Ньютона ул. 32 0,176 0,133 0,309 100 410 3656 421450 291640 713090 221058 70,6 550,8 71,8 693,2 3,5 92719 380,6 4,8
18 Ньютона ул. 34 корп.2 0,200 0,161 0,361 65/80 402 3853 413296 307319 720615 180154 71,2 655,9 71,8 798,9 8,9 74393 369,7 9
19 Ньютона ул. 36 0,232 0,187 0,419 80/50 615 3145 532940 220682 753622 248695 71,7 706,3 71,9 849,9 5,1 127906 391,0 4,3
20 Ньютона ул. 38 0,272 0,219 0,491 200/50 724 6565 626749 460673 1087422 358849 73,9 744,2 76,8 894,9 3,3 150420 422,1 3,8
21 Ньютона ул. 40а 0,264 0,213 0,477 50/80 701 6880 720483 548786 1269269 418859 73,9 737,1 75,2 886,2 2,7 172916 415,5 3,1
22 Ньютона ул. 40б 0,264 0,213 0,477 50/80 701 6840 720738 545650 1266387 417908 73,9 737,1 75,2 886,2 2,7 172977 415,5 3,1
23 Ньютона ул. 63 корп.4 0,312 0,252 0,564 150 581 5779 598066 460979 1059045 243580 74,7 822,9 78,2 975,8 7,1 101671 438,8 7,1
24 Ньютона ул. 57 0,712 0,574 1,286 100 1289 11400 1263419 909416 2172835 478024 146,6 2074,6 127,0 2348,2 >10 202147 723,1 5,3
25 Ньютона ул. 61 0,712 0,574 1,286 100 1218 10811 1252194 862377 2114571 444060 146,6 2074,6 127,0 2348,2 >10 187829 723,1 5,9
26 Ньютона ул. 65 0,584 0,471 1,055 100 1314 9749 1351208 777707 2128915 596096 133,7 1801,2 115,8 2050,7 5,5 283754 646,4 2,9
27 Фрунзе ул. 2 корп 2 0,672 0,542 1,214 150 1918 16904 1972085 1348444 3320529 1195390 140,7 1981,6 122,1 2244,4 2,3 532463 700,1 1,5
28 Московский пр. 119 0,432 0,348 0,780 100 838 7862 862407 627183 1489590 372398 99,8 1269,8 96,7 1466,3 7,5 155233 522,5 4,9
29 Московский пр. 147 0,704 0,568 1,272 100/200 2380 17533 2446611 1398619 3845230 1538092 145,1 2056,2 127,0 2328,3 1,8 733983 717,8 1,2
30 Московский пр. 163 2,848 2,297 5,145 100/250 8698 75990 8942992 6061729 15004721 6001888 170,4 4878,1 161,2 5209,7 1,0 2682898 1651,9 0,8
31 Калинина ул. 1/165 0,680 0,548 1,228 100 1167 9553 1200177 762028 1962205 431685 142,3 2001,5 124,2 2268,0 >10 192028 712,2 5,5
32 Калинина ул. 7 0,416 0,335 0,751 100 1288 11204 1324183 893736 2217919 864988 98,2 1232,4 95,6 1426,2 2,1 384013 508,7 1,5
33 Калинина ул. 9 0,328 0,265 0,593 100 804 7941 827249 633455 1460704 452818 75,8 944,0 84,2 1104,0 3,2 181995 455,1 3,2
34 Калинина ул. 11 0,328 0,265 0,593 100 1134 6683 1166078 533106 1699184 679674 75,8 944,0 84,2 1104,0 1,9 349823 455,1 1,6
35 Калинина ул. 13 0,208 0,168 0,376 100 598 4875 614924 388853 1003777 361360 71,3 688,9 72,2 832,4 3,0 166029 377,9 2,9
36 Калинина ул. 15 0,336 0,271 0,607 125/100 812 7744 835233 617775 1453008 450432 77,6 960,2 85,3 1123,1 3,3 192104 458,9 3,1
37 Калинина ул. 31 0,584 0,471 1,055 100 2152 12029 2212683 959590 3172273 1268909 133,7 1801,2 115,8 2050,7 1,9 663805 646,4 1,2
38 Калинина ул. 17 0,368 0,297 0,665 100 845 7705 869566 614640 1484206 430420 80,1 1044,5 85,9 1210,5 4,0 191304 470,5 3,3
39 Калинина ул. 21 0,272 0,219 0,491 100/80 639 5032 657199 401398 1058597 317579 73,9 744,2 76,8 894,9 3,9 144584 422,1 4,1
40 Калинина ул. 23 0,424 0,342 0,766 150/100 1256 11400 1291270 909416 2200687 814254 99 1250,1 96,1 1445,2 2,2 361556 514,2 1,6
41 Калинина ул. 25 0,352 0,284 0,636 200/100 798 7469 691018 524119 1215137 340238 79,2 1013,8 85,9 1178,9 5,5 145114 465,0 4,6
42 Калинина ул. 33 0,672 0,542 1,214 100 1186 9081 1220255 724397 1944652 427823 140,7 1981,6 122,1 2244,4 >10 195241 700,1 5,4
43 Калинина ул. 37 корп.2. 0,408 0,329 0,737 150 861 8373 885789 667950 1553739 403972 94,3 1176,2 92,4 1362,9 5,2 159442,02 495,0 4,4
44 Калинина ул. 33 корп.2 0,664 0,535 1,199 100 1167 9396 1200219 749484 1949703 428935 139,3 1951,8 120,1 2211,2 >10 192035,04 692,8 5,4
45 Калинина ул. 39 0,376 0,303 0,679 100 988 9514 1015767 758892 1774659 585637 81,9 1062,3 87,3 1231,5 2,7 243784 474,3 2,5
46 Калинина ул. 39 корп.2 0,384 0,310 0,694 100 989 7902 1017695 630319 1648014 527364 83,8 1081,9 89,1 1254,8 3,1 244247 480,7 2,4
47 Калинина ул. 39 корп.3 0,376 0,303 0,679 100 977 9160 1005156 730668 1735824 572822 81,9 1062,3 87,3 1231,5 2,8 251289 474,3 2,3
48 Калинина ул. 39 корп.4 0,376 0,303 0,679 100 977 9199 1005262 733804 1739066 573892 81,9 1062,3 87,3 1231,5 2,8 251316 474,3 2,3
49 Матросова пр-д, 3 корп.2 0,384 0,310 0,694 100/50 995 9356 1023837 746348 1770185 584161 83,8 1081,9 89,1 1254,8 2,8 255959 480,7 2,4
50 Матросова пр-д, 4 корп.1 0,208 0,168 0,376 80 409 3831 421365 313591 734956 183739 71,3 688,9 72,2 832,4 9,2 75846 377,9 7,5
51 Матросова пр-д, 4 корп.2 0,208 0,168 0,376 65/80 407 4521 418485 360630 779115 194779 71,3 688,9 72,2 832,4 8,3 75327 377,9 7,6
52 Матросова пр-д, 5 0,464 0,374 0,838 65/100 1273 12069 1309442 962726 2272168 795259 103,1 1331,2 100,1 1534,4 2,5 314266 542,7 2,2
53 Матросова пр-д, 5а 0,256 0,206 0,462 50 705 6329 725121 504882 1230003 430501 73,7 731,1 75,2 880,0 2,6 188531 410,9 2,7
54 Матросова пр-д, 12 0,184 0,148 0,332 65/80 500 4639 514809 370038 884847 309696 72,7 723,2 73,1 869,0 3,7 133850 358,9 3,7
55 Гоголя ул. 1 0,400 0,333 0,733 100 752,58 5857 773750 467251 1241001 297840 91,9 1145,9 91,2 1329,0 9,1 139275 491,4 5,2
56 Гоголя ул. 11 0,272 0,219 0,491 100 657 5700 676112 454708 1130820 350554 73,9 744,2 76,8 894,9 3,4 155506 422,1 3,7
57 Гоголя ул. 13 0,272 0,219 0,491 89/100 672 5857 691658 467251 1158909 359262 73,9 744,2 76,8 894,9 3,3 159081 422,1 3,6
58 Гоголя ул. 15 0,264 0,213 0,477 100 672 8216 691573 655406 1346979 511852 73,9 737,1 75,2 886,2 2,1 200556 415,5 2,6
59 Гоголя ул. 13 корп. 2 0,344 0,277 0,621 100 1034 8334 1063125 664814 1727939 552940 77,9 988,1 85,3 1151,3 2,6 255150 461,0 2,3
60 Доронина ул. 4 1,552 1,252 2,804 150 3426 28855 3522867 2301763 5824630 1630896 150,9 3675,1 134,6 3960,6 3,2 739802 1100,7 1,7
61 Доронина ул. 4 корп. 2 0,384 0,310 0,694 100 737 6251 757971 498611 1256582 301580 83,8 1081,9 89,1 1254,8 8,4 136435 480,7 5,2
62 Доронина ул. 6 0,392 0,316 0,708 100 720 6447 740307 514290 1254597 288557 87,3 1108,6 90,2 1286,1 9,5 125852 486,6 5,9
63 Доронина ул. 10 корп. 4 0,416 0,335 0,751 100 1206 11479 1239973 915688 2155661 797595 98,2 1232,4 95,6 1426,2 2,3 247995 508,7 2,7
64 Доронина ул. 6 корп. 2 1,288 1,039 2,327 150 2625 23548 2698900 1878415 4577315 1418968 150,4 3278,4 134,6 3563,4 3,3 620747 914,7 1,7
65 Доронина ул. 10 корп. 2 1,368 1,103 2,471 200 3368 31214 3463268 2489919 5953187 1845488 150,9 3399,3 134,6 3684,8 2,6 796552 970,3 1,5
66 Суздальская ул. 188 0,592 0,477 1,069 150 1247 12305 1282629 981542 2264171 588684 134,9 1829,7 116,1 2080,7 6,1 230873 652,4 3,8
67 Суздальское ш. 20 корп. 2 0,248 0,200 0,448 150 1792 14388 1843419 1147746 2991165 897350 73,2 723,4 75,2 871,8 1,2 423986 404,9 1,2
68 Суздальское ш. 28 0,704 0,568 1,272 150 1726 16983 1775263 1354716 3129979 970293 145,1 2056,2 127,0 2328,3 3,2 408310 717,8 2,2
69 Суздальское ш. 28 корп. 3 0,654 0,527 1,181 150 1851 18162 1902997 1448794 3351791 1206645 139,3 1942,9 120,3 2202,5 2,3 513809 683,3 1,7
70 Суздальское ш. 16 0,200 0,161 0,361 80 422 2555 434412 203835 638247 165944 71,2 655,9 71,8 798,9 >10 78194 369,7 8,3
71 Суздальское ш. 24 а 0,264 0,213 0,477 80 702 6801 722008 542514 1264522 417292 73,9 737,1 75,2 886,2 2,7 173282 415,5 3,1
72 Суздальское ш. 26 а 0,256 0,206 0,462 80 705 6604 724952 526834 1251787 438125 73,7 731,1 75,2 880,0 2,5 113913 410,9 5,3
73 Суздальское ш. 32 0,416 0,335 0,751 80 874 7351 899450 584416 1483866 385805 98,2 1232,4 95,6 1426,2 6,1 170896 508,7 4,2
74 Суздальское ш. 34 0,320 0,258 0,578 80 725 5071 745581 404533 1150114 322032 74,7 877,3 81,7 1033,7 4,8 156572 443,8 3,8
75 Ушакова пр-д 9 0,400 0,323 0,723 80 1002 8531 1030318 680494 1710812 547460 91,9 1145,9 91,2 1329,0 3,2 247276 491,4 2,5
76 Ушакова пр-д 1а 0,248 0,200 0,448 100 739 6958 760407 555058 1315464 499876 73,2 723,4 75,2 871,8 2,3 220517,9716 404,9 2,3
77 Ушакова пр-д 2/14 0,200 0,161 0,361 100 408 3656 419693 291640 711333 184947 71,2 655,9 71,8 798,9 8,0 75545 369,7 8,9
78 Ушакова пр-д 2а 0,200 0,161 0,361 50 411 3420 423230 272825 696054 180974 71,2 655,9 71,8 798,9 8,2 76181 369,7 8,1
79 Ушакова пр-д 3 0,216 0,174 0,390 80 547 4521 562866 360631 923496 295519 71,5 692,2 71,9 835,6 3,8 135088 383,9 3,8
80 Ушакова пр-д 6 0,256 0,206 0,462 80 695 5975 715295 476660 1191954 405264 73,7 731,1 75,2 880,0 2,8 178824 410,9 2,9
81 Ушакова пр-д 7 0,416 0,335 0,751 80 1272 11440 1308172 912552 2220724 866082 98,2 1232,4 95,6 1426,2 2,1 379370 508,7 1,6
82 Ушакова пр-д 7б 0,264 0,213 0,477 50 697 6565 716735 523698 1240433 409343 73,9 737,1 75,2 886,2 2,9 172016 415,5 3,2
83 Ушакова пр-д 16 0,416 0,335 0,751 100 1287 11243 1323379 896873 2220251 865898 98,2 1232,4 95,6 1426,2 2,1 383780 508,7 1,6
84 Ушакова пр-д 18 0,208 0,168 0,376 80 1287 5032 1323379 401398 1724776 534500 71,3 688,9 72,2 832,4 1,9 291143 377,9 1,6
85 Ушакова пр-д 18а 0,256 0,206 0,462 100 707 6526 727833 520562 1248395 436938 73,7 731,1 75,2 880,0 2,6 189237 410,9 2,7
86 Ушакова пр-д 20 0,232 0,187 0,419 50 460 3420 472917 272825 745741 186435 71,7 706,3 71,9 849,9 9,3 85125 391,0 7,8
87 Ушакова пр-д 26 0,328 0,265 0,593 100 947 8098 973727 645999 1619726 583101 75,8 944,0 84,2 1104,0 2,4 262906 455,1 2,2
88 Герцена пер. 2 0,448 0,361 0,809 89/100 1236 6447 1271531 514291 1785822 625038 100,3 1288,9 98,1 1487,3 3,1 162510 534,3 4,7
89 Герцена пер. 8 0,336 0,271 0,607 100 946 8138 972879 649135 1622014 567705 77,6 960,2 85,3 1123,1 2,6 252949 458,9 2,4
90 Герцена пер. 9 0,28 0,226 0,506 100 661 5857 680242 467252 1147494 344248 74,3 750,1 76,8 901,2 3,5 149653 427,0 3,9
91 Герцена пер. 10 0,312 0,252 0,564 100/50 939 9120 965763 727533 1693296 643452 74,7 822,9 78,2 975,8 1,9 280071 438,8 1,9
92 Герцена пер. 18/42 0,288 0,232 0,520 100/80 707 6290 727515 501746 1229261 381071 74,7 755,3 76,8 906,8 3,1 167328 430,2 3,6
93 Гоголя ул. 17 0,264 0,213 0,477 80 705 5700 725312 454708 1180021 401207 73,9 737,1 75,2 886,2 2,9 174075 415,5 3,2
94 Гоголя ул. 17а 0,312 0,252 0,564 80 934 9081 960532 724397 1684929 640273 74,7 822,9 78,2 975,8 1,9 278554 438,8 1,9
95 Гоголя ул. 17б 0,344 0,277 0,621 80 939 8609 965805 686766 1652571 561874 77,9 988,1 85,3 1104,0 2,6 241451 461 2,6
96 Гоголя ул. 19 0,384 0,310 0,694 80 1019 7587 1047876 605232 1653108 545526 83,8 1081,9 89,1 1254,8 2,9 251490 480,7 2,5
97 Матросова пр-д. 6 0,368 0,297 0,665 76/100 929 8216 955152 655407 1610559 515379 80,1 1044,5 85,9 1210,5 3,1 229237 470,5 2,7
98 Матросова пр-д. 10 0,392 0,316 0,708 65/100 953 8020 980440 639727 1620168 502252 87,3 1108,6 90,2 1286,1 3,4 225501 486,6 2,7
99 Матросова пр-д. 11 0,256 0,206 0,462 125/100 699 6251 605570 438605 1044175 355019 73,7 731,1 75,2 880,0 3,3 151392 410,9 3,7
100 Матросова пр-д. 11 а 0,232 0,187 0,419 65/100 592 5700 609122 454708 1063830 340426 71,7 706,3 71,9 849,9 3,3 146189 391,0 3,7
101 Матросова пр-д. 11 б 0,328 0,265 0,593 80 950 9278 977348 740077 1717425 635447 75,8 944,0 84,2 1104,0 2,9 283430,9756 455,1 1,9
102 Матросова пр-д. 16 0,272 0,219 0,491 80 632 5386 650104 429621 1079725 313120 73,9 744,2 76,8 894,9 3,8 136522 422,1 4,4
103 Матросова пр-д. 18 0,328 0,265 0,593 80 945 8924 971693 711853 1683547 606077 75,8 944,0 84,2 1104,0 2,2 262357 455,1 2,1
104 Матросова пр-д. 8 0,28 0,226 0,506 80/100 700 6998 720462 558193 1278656 396383 74,3 750,1 76,8 901,2 3,0 165706 427,0 3,6
105 Матросова пр-д. 10 а 0,272 0,219 0,491 65/100 710 7273 730692 580145 1310837 432576 73,9 744,2 76,8 894,9 2,6 175366 422,1 3,2
106 Матросова пр-д. 10 б 0,248 0,200 0,448 50/100 698 6880 718344 548786 1267130 456167 73,2 723,4 75,2 871,8 2,4 193952,9759 404,9 2,3
107 Писемского ул. 44 0,304 0,245 0,549 100 700 6447 719721 514291 1234012 357863 74,7 780,7 78,2 933,6 3,5 151141 433,2 3,9
108 Писемского ул. 54 0,272 0,219 0,491 100/80 655 5818 674291 464116 1138407 341522 73,9 744,2 76,8 894,9 3,5 148344,029 422,1 3,9
109 Писемского ул. 56 0,264 0,213 0,477 100/80 815 4442 838729 354359 1193087 465304 73,9 737,1 75,2 886,2 2,3 243231 415,5 2,1
110 Подвойского пр-д. 1 0,432 0,348 0,780 76/80 1165 11558 1198758 921960 2120718 721044 99,8 1269,8 96,7 1466,3 2,5 299690 522,5 2,2
111 Подвойского пр-д. 3 0,400 0,323 0,723 89/80 1185 9396 1218773 749484 1968258 728255 91,9 1145,9 91,2 1329,0 2,3 353444 491,4 1,7
112 Подвойского пр-д. 5 0,200 0,161 0,361 100/50 406 3577 418337 285368 703705 175926 71,2 655,9 71,8 798,9 9,1 75301 369,7 8,3
113 Подвойского пр-д. 5а 0,200 0,161 0,361 100/76 403 3420 414673 272824 687497 171874 71,2 655,9 71,8 798,9 9,2 74641 369,7 8,8
114 Подвойского пр-д. 7 0,192 0,155 0,347 100/80 403 3853 414948 307319 722267 187789 71,0 641,3 71,8 784,1 8,0 78840 361,9 7,9
115 Слепнева ул. 18 0,456 0,368 0,824 100 833 7233 857154 577008 1434162 329857 101,7 1312,6 98,8 1513,1 9,9 145716 536,0 5,5
116 Слепнева ул. 22 0,648 0,523 1,171 100 822 5386 845484 429620 1275104 494783 137,9 1925,7 119,1 2182,7 9,2 160641,96 683,3 7,0
117 Слепнева ул. 28 0,24 0,194 0,434 80 595 5032 612532 401398 1013929 314318 73,6 736,1 75,2 884,9 3,7 147008 398,9 3,7
118 Слепнева ул. 30 а 0,432 0,348 0,780 100 1270 11794 1306244 940775 2247020 831397 99,8 1269,8 96,7 1466,3 2,2 378811 522,5 1,6
119 Слепнева ул. 30 б 0,432 0,348 0,780 100 1278 11833 1314123 943911 2258034 835473 99,8 1269,8 96,7 1466,3 2,2 381096 522,5 1,6
120 Слепнева ул. 30 0,472 0,381 0,853 100 1267 11833 1303258 943911 2247169 853924 104,1 1355,3 100,1 1559,5 2,2 377945 550,3 1,8
121 Ушакова пр-д. 4 0,176 0,142 0,318 100/50 377 3813 388029 304184 692213 193820 72,1 718,0 71,9 862,0 9,5 81486 380,6 8,9
73936497 169481 3,6 32701763 62328 3,5
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
deti
Дата 25.08.2012 - 06:01
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13430
Пользователь №: 47524
Регистрация: 16.02.2010 - 22:42





longdirector
Цитата
Программу целиком выкладывать не буду т.к. сама программа не является открытой информацией.

Понятно, это программа, разработанная УК №1. Народ, чей дом включен, разберитесь в циферях, шибко плохо читаемая инфа.

Это сообщение отредактировал deti - 25.08.2012 - 06:01
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
INKatanov
Дата 25.08.2012 - 09:51
Цитировать сообщение




В малиновых штанах
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 2303
Пользователь №: 67752
Регистрация: 16.02.2011 - 16:21





longdirector
Цитата
сама программа не является открытой информацией

Прям секретная информация ohmy.gif laugh.gif И когда энта программа стартует?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
deti
Дата 25.08.2012 - 12:55
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13430
Пользователь №: 47524
Регистрация: 16.02.2010 - 22:42





Сейчас все УК предлагают установку ОДПУ и проведение работ по ремонту под % на несколько лет. Если собственники "пассивные", то другого варианта у них, видимо, и нет...
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top

Опции темы Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4]  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

 



[ Время генерации скрипта: 0.0071 ]   [ Использовано запросов: 13 ]   [ GZIP включён ]



Яндекс.Метрика

Правила Ярпортала (включая политику обработки персональных данных)

Все вопросы: yaroslavl@bk.ru