Ярославль


Страницы: (2) 1 [2]   ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

Почему я ЗА Гончарова!!!, выборы 2012

Rebe
Дата 25.02.2012 - 16:08
Цитировать сообщение




Unregistered












Вот вам табличка для развлечений. Список всех «отметившихся» в «предвыборной» теме.

PC - общее количество постов
PIT - количество постов в «предвыборной» теме
R - отношение (PIT/ PC) * 100
DOF - дней на форуме (с момента регистрации, есс-но)
B - "+" если с момента регистрации прошло менее месяца И больше 40% постов в «предвыборной» теме. Фактически, значок того, что персонаж исчезнет после 4 марта.
Код
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| Name                      | PC    | PIT | R     | DOF  | B |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| Агноним                   | 1     | 1   | 100.0 | 20   | + |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| rferff                    | 4     | 2   | 50.0  | 18   | + |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| D3sk                      | 962   | 53  | 5.5   | 685  |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| снайпер                   | 371   | 2   | 0.5   | 1463 |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| Елена5000000              | 859   | 14  | 1.6   | 1038 |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| тимка                     | 51    | 40  | 78.4  | 14   | + |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| patriot-rostova           | 20    | 11  | 55.0  | 4    | + |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| somita                    | 15    | 14  | 93.3  | 100  |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| Marissa                   | 17    | 11  | 64.7  | 1256 |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| Лелька 15                 | 50    | 43  | 86.0  | 18   | + |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| ЙоПтИть                   | 22132 | 5   | 0.0   | 1585 |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| Binulya                   | 45    | 40  | 88.9  | 89   |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| Lina2                     | 2161  | 1   | 0.0   | 731  |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| Clocker                   | 692   | 6   | 0.9   | 1312 |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| alex-efrem                | 244   | 2   | 0.8   | 213  |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| Вовчик                    | 2425  | 69  | 2.8   | 1169 |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| vanches                   | 7247  | 1   | 0.0   | 2175 |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| jaromos                   | 50    | 50  | 100.0 | 16   | + |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| рыжая луна                | 2     | 1   | 50.0  | 881  |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| СВКОР76                   | 11    | 3   | 27.3  | 98   |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| venom712                  | 25    | 1   | 4.0   | 710  |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| Настенька                 | 2056  | 13  | 0.6   | 1287 |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| чудо Маниту               | 17    | 9   | 52.9  | 439  |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| pomme                     | 21    | 2   | 9.5   | 528  |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| feelgood                  | 4     | 4   | 100.0 | 17   | + |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| helen78                   | 1     | 1   | 100.0 | 19   | + |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| tfghtfgd                  | 1     | 1   | 100.0 | 8    | + |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| Независимый Судья         | 19    | 12  | 63.2  | 19   | + |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| frftrgr                   | 1     | 1   | 100.0 | 19   | + |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| Undertaker                | 11973 | 1   | 0.0   | 2047 |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| snowy                     | 543   | 1   | 0.2   | 78   |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| Тор                       | 70    | 70  | 100.0 | 13   | + |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| gostirostov               | 6     | 6   | 100.0 | 14   | + |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| ijhu                      | 7     | 7   | 100.0 | 8    | + |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| Лось А.В.                 | 6     | 6   | 100.0 | 9    | + |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| ShiklGruber               | 211   | 3   | 1.4   | 1017 |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| Konstantin.Shevkoplyas.ru | 31    | 17  | 54.8  | 18   | + |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| Vokryg odni pidrili       | 18    | 15  | 83.3  | 3    | + |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| Nordik                    | 912   | 2   | 0.2   | 1164 |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| Ю.А.                      | 173   | 13  | 7.5   | 1900 |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| WN.POTS                   | 455   | 1   | 0.2   | 276  |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| кракатук                  | 12    | 12  | 100.0 | 19   | + |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| F777                      | 287   | 1   | 0.3   | 173  |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| Sep@                      | 11    | 11  | 100.0 | 14   | + |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| maxwhey                   | 8     | 2   | 25.0  | 257  |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| anthand                   | 5     | 1   | 20.0  | 5    |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| Дионис                    | 5555  | 1   | 0.0   | 2017 |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| Rebe                      | 1892  | 41  | 2.2   | 1433 |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| Kenworth                  | 157   | 1   | 0.6   | 607  |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| Hellen...                 | 82    | 17  | 20.7  | 115  |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| inna65r5ty                | 2     | 2   | 100.0 | 18   | + |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| marina_p                  | 5     | 1   | 20.0  | 139  |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| Хохмач                    | 533   | 1   | 0.2   | 950  |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| Повод                     | 1     | 1   | 100.0 | 1    | + |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+
| Ш.Е.М.                    | 581   | 1   | 0.2   | 766  |   |
+---------------------------+-------+-----+-------+------+---+


Это сообщение отредактировал Rebe - 25.02.2012 - 16:14
Top
тимка
Дата 25.02.2012 - 18:27
Цитировать сообщение




тимофеич
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 1507
Пользователь №: 97076
Регистрация: 12.02.2012 - 12:24





Rebe
Я пожалуй после 4 останусь. Мне здесь понравилось biggrin.gif
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
info
Дата 25.02.2012 - 21:54
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (Rebe @ 25.02.2012 - 17:08)
Вот вам табличка для развлечений. Список всех «отметившихся» в «предвыборной» теме.


Всех ли? wink.gif
Top
Rebe
Дата 25.02.2012 - 23:54
Цитировать сообщение




Unregistered












info
Yep.
Top
Mark2
Дата 2.03.2012 - 15:45
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (Брат Акакий 2 @ 24.02.2012 - 20:24)
Владимир Михайлович Гончаров для меня свят. ОН является для меня апостолом и вдохновителем вот уже много лет. Образ его святого лика стоит на моем рабочем столе, и когда я работаю я знаю что ОН следит за мной, и даже дома у меня стоит его прекрасный портерт, я разговариваю с ним, советуюсь как лучше поступить в той или иной ситуации, рассказываю ему о своих проблемах, а потом решение приходит как бы само собой - правильное решение. А когда заболит где, портрет нужно приложить к больному месту и как есть отпустит. Голосовать буду только за вас уважаемый Владимир Михайлович. Целую твои мысли брат. Аллилуя! Собратья помолимся выместе за нашего духовного наставника!!!!Аллилуя!!!!!

Противники Гончарова сами роют себе яму. Гончаров доказал через суд, что ни в какой секте он не состоит и получил моральную компенсацию в размере аж 3500 рублей! Это было на прошлых выборах, на этих повторяется старая песня расчитанная на тупых людей. Уже не интересно, придумайте что нибудь новенькое. wink.gif
Top
тимка
Дата 2.03.2012 - 16:14
Цитировать сообщение




тимофеич
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 1507
Пользователь №: 97076
Регистрация: 12.02.2012 - 12:24





Mark2
Цитата
Это было на прошлых выборах, на этих повторяется старая песня расчитанная на тупых людей. Уже не интересно, придумайте что нибудь новенькое. wink.gif

На новенькое, увы умишка не хватает blink.gif
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
raahwg
Дата 2.03.2012 - 19:24
Цитировать сообщение




Unregistered












За Гончарова весь Ростов, кроме пары бабок и пары быдляков,которые на выборы-то не придут. а Гончаров мужик, отстаивает свои принципы и за базар отвечает.
Top
GloriaN2007
Дата 4.03.2012 - 21:10
Цитировать сообщение




Unregistered












Отлично, Я за Гончарова В.М. не просто так, знаю лично его и только с лучшей стороны! Отпишитесь, кто победил на выборах!?!? Ребенку 8 лет, не может уснуть, пока не узнает КТО наш избранник!!
Top
D3sk
Дата 5.03.2012 - 10:01
Цитировать сообщение




Unregistered












Первый раз в моей жизни, победил кандидат, за которого я отдал свой голос.
Владимир Михайлович, с победой Вас.
Вот сижу теперь и думаю, будет ли очередное разочарование, или нет?
Top
тимка
Дата 5.03.2012 - 13:26
Цитировать сообщение




тимофеич
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 1507
Пользователь №: 97076
Регистрация: 12.02.2012 - 12:24





Владимир Михайлович, поздравляю!!!!!!
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Binulya
Дата 5.03.2012 - 14:57
Цитировать сообщение




Unregistered












Владимир Михайлович!!!! Гип-гип-УРА!!!!!!!!! С заслуженной ПОБЕДОЙ вас!!!! Здоровья, терпения вам и сил на новой работе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Top
Polevik
Дата 11.03.2012 - 20:56
Цитировать сообщение




Unregistered












ИДИ о ТЫ.
Top
Rebe
Дата 11.03.2012 - 21:19
Цитировать сообщение




Unregistered












Polevik
Скот? Ты ли это? Судя по бредовости постов и обилию звездочек и капса, это ты. Welcome, епте.
Top
D3sk
Дата 11.03.2012 - 22:22
Цитировать сообщение




Unregistered












Rebe , думаешь, не вынес одиночества и пришел сюда. biggrin.gif
Но он же не знает, кто такой Гончаров, а тут выразил протестное мнение. НЕ это не он.
Top
Rebe
Дата 12.03.2012 - 02:07
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (D3sk @ 11.03.2012 - 22:22)
Rebe , думаешь, не вынес одиночества и пришел сюда. biggrin.gif
Но он же не знает, кто такой Гончаров, а тут выразил протестное мнение. НЕ это не он.

Ну, тут еще есть его предыдущий пост

Цитата
а кто такой Гончаров ? и какие это выборы 2012 ?
...вроде в кандидатах президента Гончарова нет...


Который вполне соответствует манере Скота изображать из себя полного кретина, задавая псевдориторические вопросы :-)
Top
« | Ростов | »

Опции темы Страницы: (2) 1 [2]  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

 



[ Время генерации скрипта: 0.0122 ]   [ Использовано запросов: 17 ]   [ GZIP включён ]



Яндекс.Метрика

Правила Ярпортала (включая политику обработки персональных данных)
Используя Yarportal.Ru, вы соглашаетесь с правилами (включая политику обработки персональных данных)

Все вопросы: yaroslavl@bk.ru