Ярославль


Страницы: (363) [1] 2 3 ... Последняя »  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

Корни пионов (Нидерланды), Сбор на осень 2021

shelena
  Дата 20.06.2017 - 12:44
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Организаторы СП
Сообщений: 15282
Пользователь №: 177406
Регистрация: 25.04.2015 - 22:42





Дорогие участники, приглашаем вас в закупку "Корни пионов (Нидерланды)" :

Поставка - октябрь-ноябрь 2021!!!


ФОРМА ДЛЯ ВОЗВРАТА

https://docs.google.com/forms/d/1_cq9F4jW0n...eFTcjQw0Tw/edit

Эту закупку ведем мы,👭 shelena Оля и Вера vera-yar
вопросы по телефону 89605366734 и 89206532451


📝ЧЕРНЫЙ список:
январь
свитхарс



Поставщик:


http://www.darwinplants.com/
http://www.4-evergreen.ru
https://plantmarket.pro/
ООО "ФЛОРА ЦЕНТР"
https://www.landsad.ru/



user posted image Форма об оплате:

https://docs.google.com/forms/d/10bZ5M3OFyI.../edit#responses



Свои данные оставляем в форме

https://docs.google.com/forms/d/1Cf7SWOSFIg.../edit#responses


Условия закупки:

1.Прием заказа от участника 1 корень на сорт . Общий минимальный заказ 500 евро.
2.На оплату заказов 2 дня, иначе заказ будет расформирован. Предоплата 30% при бронировании заказа.
3.СП - это не магазин, и я не продавец данного товара,а всего лишь посредник.
Участие в закупке это Ваше добровольное решение. СП -это риск с обеих сторон.
4.Конечная стоимость = цена (складывается из: стоимость по прайсу в пересчете на рубли, ориентируясь на курс продажи евро в день оплаты счета) + ОРГ 10% (на пионы дороже 50 евро ОРГ - 5%)+ ТР+ банк 1%. Кратность заказа на сорт 5 штук.
5.Заказы оставляем в теме
6.Если после СТОПа Вы передумали-забираете и пристраиваете заказ сами.
7.Делая заказ, Вы соглашаетесь со всем вышеизложенным.
Если Вы с чем-то не согласны,прошу в данной закупке участия не принимать.
8.Заказы можно будет забрать на встречах в ЦВ БЭСТ и Шоколадный, а также из дома
9.В случае форс-мажорных ситуаций(утрата,кража,порча груза),
обмана со стороны фирмы или ТК, решение вопроса по возврату будет приниматься после разрешения ситуации с самой фирмой, ТК либо через компетентные органы.
В случае положительного решения деньги будут возвращены в полном объеме за исключением понесенных расходов и орга после возврата от поставщика. В случае отрицательного орг возвращаю.
С браком не работаю.
10.Оставляем за собой право не принимать кого бы то ни было в СЗ, без объяснения причины.

ОТЗЫВЫ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ:
http://yarportal.ru/topic847566.html

Это сообщение отредактировал vera-yar - 14.12.2021 - 13:21
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
shelena
Дата 20.06.2017 - 12:45
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Организаторы СП
Сообщений: 15282
Пользователь №: 177406
Регистрация: 25.04.2015 - 22:42





Таблица новый прайс:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_8p...dit?usp=sharing

********************************************************************************************************************************************************
user posted image user posted image user posted image

Magical Mystery Tour - цветы крупные, чем старше куст, тем более они махровые, и тем дольше продолжается цветение (до 3х недель), за счет формирования все новых и новых бутонов. Цветы каждый день меняют оттенок, поэтому на кусте множество разных оттенков цветов. И сам цветок сложного, богатого переливчатого цвета там и желтый и оранжевый и розовый и кирпичный и бордовый, в общем это надо увидеть!

Magical Mystery Tour ~ ITOH 3-5 eye 11,4 11,97 12,54 13,11

1 annavi2007
2 svododa66@mail.ru
3 bukawu
4 елена-н
5 se-lena25
==========
6 amadina
7 lenchik08


user posted image user posted image

Julia Rose 3-5 60 11,54 12,12 12,7 13,28

svododa66@mail.ru




user posted image user posted image

Canary Brilliants 3-5 60 7,1 7,46 7,81 8,17

1 svododa66@mail.ru
2 Пассифлора
3
4
5

user posted image

Mons. Jules Elie 3-5 75 3,09 3,34 3,5 3,71

1 ТаисАфинская
2 Пассифлора




user posted image

Pillow Talk 3-5 75 9,66 10,15 10,63 11,11

ТаисАфинская


user posted image

Marie Lemoine 3-5 75 3,37 3,64 3,81 4,05

1 ТаисАфинская
2 zubot
3 Ольга 1975
4 Astro
5 Дарик+
===============отправлено на бронь


user posted image

Koningin Wilhelmina 3-5 75 2,93 3,17 3,32 3,52

1 Natizh


user posted image user posted image

Summer Glow 2-3 eye 24,71 25,19 25,67

1 Asisay
2 Nechaevskaya.o


user posted image

Impossible Dream 2-3 60 14,73 15,47 16,21 16,94

Demochka
Belо4ka


user posted image

Mister Ed Mr. Ed 3-5 eye 3,55 3,72 3,95

1 Kofatina
2 Пассифлора
3 nika1828 (для Ларисы)
4 zubot
5 knn10
===============отправлено на бронь
ТамараКострома (Нина)


user posted image

Red Sarah Bernhardt (Fiona) 3-5 eye 3,97 4,29 4,49 4,77
1 Kofatina
2 annavi2007
3 Lukianovi
4 Пассифлора
5 Belо4ka
6 Ila_ila
7 Ila_ila
8 pchelka2014
9 Natizh
10
===============отправлено на бронь


user posted image user posted image

[SIZE=4]Command Performance 5,84 евро + орг + тр


1 мосяня
2 Kofatina
3 ТаисАфинская
4 ТамараКострома
5 lenchik08
===============отправлено на бронь



user posted image

Jacorma 3-5 eye 3,92 4,24 4,43 4,71

1 Kofatina
2 Пассифлора
3
4
5



user posted image

Kansas 3-5 eye 2,93 3,17 3,32 3,52

1 Kofatina
2
3
4
5




user posted image user posted image

Danse du Feu Intersectional Double Mid Orange 56,15 57,84 58,96 60,09
Ито-гибрид. Цветок очень крупный, диаметром 20 см, махровый, смешанных красивых пастельных тонов: светло-жёлтых, розовых и абрикосовых, с тёмно-розовой серединкой. Листва тёмно-зелёная. Высота 60 см. Срок цветения средний.

knopit



user posted image user posted image

Gordon E. Simonson Intersectional Semi double Mid Purple 56,15 57,84 58,96 60,09
Ито-гибрид. Цветок диаметром 25 см, от полумахрового до махрового, красивый, блестящий, розовый с лавандовым оттенком (фуксиново-розовый), его диаметр в два раза больше, чем у других Ито-гибридов. Лепестки волнистые. Тычинки от золотистых до бледно-кремовых, без пыльцы. Пестики с красными рыльцами. Листва тёмно-зелёная. высота 65-70 см. Срок цветения средний.

knopit



user posted image user posted image

Mary Jo Legare Hybrid Double Mid Red 13,27 13,94 14,6 15,27

Roy Pherson, 1978, США.
Гибрид. Махровый шаровидный. Цветок хамелеон. При открытии тёмно-розовый, меняет цвет до палево-розового. Стебли прямые. Ф=16см. Н=60см. Аромат слабый. Ранний.


1 E.B.Senchugova.



user posted image user posted image user posted image

Carol 3-5 eye 10,49

Bockstoce, 1955, США
Гибрид. Махровый розовидный. Средне-ранний. Цветок диаметром 20 см, блестящий ярко-огненно-красный с легким сиреневым отливом. Плотного красивого сложения. Не выгорает. Лепестки крупные, складчатые, образуют в центре как бы несколько макушек. Куст раскидистый, высотой 80 см. Стебли непрочные. Цветёт обильно. Изумительный сорт для украшения сада и в букете. Один из лучших красных гибридов. Чемпион многих выставок.


1 ElenaR.
2 nolga9053
3 nika1828
4 Ivetta
5 se-lena25
6 Мур-Мяу
7 Мила_84
8 Ольга Федорова (Лариса)
9 Lukianovi
10
===============отправлено на бронь


user posted imageuser posted image user posted imageuser posted image

Blond Vision NEW 3-5 eye конечная цена 42 евро плюс ТР примерно 100 руб

Hollingsworth, 2010г., США
средне-ранний Высота куста - 75см, размер цветка - 16см. Цветок махровый. Много лепестков, которые придают цветку слегка чашевидную форму и загнуты в аккуратно рельефный цветок. Цветы светло-желтые с мягким красно-розовым подсвечиванием в центре и красноватым оттенком в глубине цветка.


1 GlashaYar
2 Я_люблю_цветы
3 Nechaevskaya.o
==========забронировано



user posted image user posted image

Chiffon Parfait Lactiflora Double Late Blush 9,25 + орг + тр

Klehm, 1981, США
Срок цветения поздний. Куст высотой 85 см. Молочноцветковые пионы. Махровый розовидный - шаровидный. Цветок диаметром 19 см, красивой формы, бледно-розовый c лососёвым оттенком, затем белеет. Ароматный. Стебли прочные с боковыми бутонами. Хорошо подходит для срезки.


1 annavi2007
2 se-lena25
3 Ila_ila
4 mr7
5 Шмуцкер
6 Ольга Федорова (Лариса)
7 Lukianovi
8 annch81
9 svetlana1313131@yandex.ru
10
===============отправлено на бронь


user posted image user posted image

Elsa Sass Lactiflora Double Very late White 8,00

1 se-lena25
2 Nechaevskaya.o
3 Ila_ila
4 Ila_ila
5 Belka-76
================отправлено на бронь
6 Шмуцкер
7 Lukianovi



user posted image user posted image

Mackinac Grand Hybrid Semi double Early Red 7,14

1 Весёлый Роджер
2 Ивушкаааа
3 IrinaK
4 E.B.Senchugova.
5 prodaga
6 Natizh
7 elenachirkova64@mail.ru
8 Шмуцкер
9 ТаисАфинская
10 Ольга Федорова (Лариса)
===============отправлено на бронь
11 lenchik08




user posted image

Avis Varner Lactiflora Double Mid Purple 10,91 11,46 12,01 12,55
1 tiliya
2 svetlana1313131@yandex.ru
3
4
5



user posted image user posted image user posted image

Sarah Bernhardt "Select" 3-5 eye 3,9 евро
1 ТамараКострома
2 Татьяна_81
3 tiliya
4 se-lena25
5 annavi2007
6 АннаМ
7 tori82
8 Сладкая фея
9 elenachirkova64@mail.ru
10 Ila_ila
11 Ila_ila
12 Мур-Мяу
13 mr7
14-18 Vilma (5 шт.)
19 Дарик+
20 ТамараКострома (Нина)
===============отправлено на бронь
1ЛюбовьЮ
2-4 pchelka2014 (3шт.)
5 розалена

1 amadina
2 е л е н а
3 natalyna83


user posted image user posted image

Serene Pastel 2-3 100 12,97 13,62 14,27 14,92

елена-н




user posted image user posted image

Bowl of Cream 3-5 eye 8,78 9,22 9,66 10,10

1 пенсия
2
3
4
5


user posted image user posted image

Cytherea 3-5 eye 2,8 3,03 3,17 3,36

1 Barby
2
3
4
5



user posted image user posted image

Chocolade Soldier 19,15 евро (примерно 1760=) + 25р ТР
1 amadina
2 Nechaevskaya.o
============забронировано
3 se-lena25
4 маргарита 70
5 оленька70




user posted image user posted image user posted image

JUNIOR MISS Конечная цена - 10,20 евро. По курсу 90 это примерно 920 р. + 25 р ТР

Пион отличного розового цвета, цветок держит даже при намокании.
Очень поздний, медленно открывается из-за большой плотности цветка.
Высокий, прочный стебель.
Интересна форма цветка."Цветок в цветке". Сильный приятный сладковатый аромат.

1 пенсия
2 vera-yar
3 алиска83
4 tiliya
5 ElenaR.
6 Пассифлора
7 Olga_psv
8 se-lena25
9 SVING
10 babulyaKapa
_____________________забронировано





user posted image user posted image
(Фото Марчевского И)

Lillian Wild 8 евро (736=) + 25р. ТР

1 lubovsu1960
2 Мутовочка
=============забронировано



user posted image user posted image user posted image

Mrs Franklin D Roosevelt 20 евро (1840=)+ ТР

1 Я_люблю_цветы
2 Ivetta
3 Nechaevskaya.o
============забронировано
4 se-lena25
5 cocola
6 annch81


user posted image user posted image

Omeo Snow 9,5 евро (875)+ ТР

1 алиска83
2 nolga9053
3 vera-yar
4 se-lena25
5 мосяня
===========забронировано



user posted image

The Fawn 9,5 евро (875) + ТР

1 т-яна
==========забронировано
2
3



user posted image user posted image

Colonel Owen Cousins 34 евро (3128=)+ ТР

Гибрид. Махровый бомбовидный. Отличается большим размером бутонов. Цветок крупный, при раскрытии кремово-белый с лососёво-розовым внутренним свечением. Срок цветения ранний. Высота 70 см.

1 ElenaR.
2 knopit
3 annamaria
4 mama2020
5 Nechaevskaya.o
6 nika1828
7 SVING
8 ТаисАфинская
9 nolga9053
10 Я_люблю_цветы
11 ZOLOTOVA
12 Lana T
13 Asisay
==========забронировано


user posted imageuser posted imageuser posted image

Bess Bockstoce 41 евро (3772=)+ ТР

Гибрид. Махровый. Цветок диаметром 18 см, нежно-розовый, с бутоном в центре, позднее края светлеют до бежевого. Куст объёмный. Листья немного вытянутые, крупные, ярко-зелёные. Стебли прочные. Высота 80 см. Срок цветения ранний. Разница в оттенках с сортом «Rose Heart» заметна на момент полного роспуска.

1. Я_люблю_цветы
2. пенсия
3. jemchug
4. Nechaevskaya.o
5.
===============забронировано


user posted image user posted image

Orchid Annie - 35 евро + ТР

Krekler/Klehm, 2003, США
Травянистый Высота 70 см. Срок цветения средний.
ОРХИД АННИ - ОРХИДЕЯ АННЫ. Цветок махровый , по цвету напоминающий нежнейшую орхидею, за счёт наличия тёплых «орхидных» тонов в основной розовой окраске.
Волнистые и лёгкие по текстуре лепестки окружают аккуратный центр из золотистых тычинок, который буквально утопает в розово-сиренево-кремовых лепестках. На лепестках отчетливо видна игра всех оттенков розово-сиреневого, более интенсивная в центре цветка. Рыльца малиновые. Слегка ароматный.
Воздушен и незабываем! Редчайший цвет!
Сорт не часто встречается в предложениях.


1 annamaria
2 nolga9053
===========забронировано
3 andreut
===========

user posted image user posted image

Henry Bockstoce ХИТ 3-5 eye 6,18

1 Татьяна_812
2 Кредо Марины
3 Шмуцкер
4 ТамараКострома (Ольга)
5 ТамараКострома (Женя)
6 Ольга Федорова (Лариса)
7 lenchik08
8 svetlana1313131@yandex.ru
9 Astro
10 ТамараКострома (Нина)
===============отправлено на бронь



user posted image user posted image

Quitzin 3/5 eye 29,3 евро + 25р ТР

Fawkner, 2001 г., Швеция
Высота: 80-90 см. Диаметр цветка 20-22 см. Совсем особенный пион, желтый, полностью махровый, даже «слишком махровый», по мере распускания становится немного бомбовидный. Центр определяют два оттенка жёлтого, тычинки и стаминодии многочисленные желтого цвета у основания окрашены в персиковые тона и по мере цветения приобретают зеленоватый оттенок. Распускается громадным жёлто-зеленоватым шаром, затем зеленоватые тона уходят и бледнеют, по мере распускания короны. Отличные крепкие стебли, обильно цветущий, ароматный. Окраска, размер и форма цветка, присущая сорту, полностью проявляется на 3-4-й сезон цветения.</span>

1 nolga9053
2 ТаисАфинская
3 SVING
4 mama2020
5 jemchug
===========забронировано
6 елена-н




user posted image user posted image user posted image

Bartzella ~ ITOH ХИТ 3-5 eye 7,16 + ОРГ + ТР
1 annavi2007
2 se-lena25
3-12 Весёлый Роджер
13 Ольга2609
14-15 Светлана (0313) - 2
16 anechka110613
17 -29 ЕленаЧКА (13 шт.)
30 Дарик+
31-35 Ольга Федорова (4 шт.)
36 Tuarina
37 GaluzKa
38-39 Кредо Марины (2 шт.)
40 е л е н а
41-42 Ольга Федорова (Лариса) (2 шт.)
43-44 lenchik08 (2 шт.)
45-54 ЛюбовьЮ (10 шт.)
55-56 Татьяна46 (Надежда) (2 шт.)
57 GaluzKa
58-59 knn10 (2 шт.)
60 Belо4ka
===============отправлено на бронь

1 annavi2007
2 se-lena25
3-12 Весёлый Роджер (10 шт.)
13 Ольга2609
14-15 Светлана (0313) - 2
16 anechka110613
17 Дарик+
18 - 21 Ольга Федорова (4 шт.)
22 Tuarina
23 GaluzKa
24 - 25 Кредо Марины (2 шт.)
26 е л е н а
27-28 Ольга Федорова (Лариса) (2 шт.)
29-30 lenchik08 (2 шт.)
==============================

45-54 ЛюбовьЮ (10 шт.)
55-56 Татьяна46 (Надежда) (2 шт.)
57 GaluzKa
58-59 knn10 (2 шт.)
60 Belо4ka


user posted image user posted image

Copper Kettle ~ ITOH 3-5 eye

Copper Kettle ~ ITOH 3-5 eye 20,13 20,52 20,92


1 Ila_ila
2 Ila_ila



user posted image user posted image

Sonoma Halo ~ ITOH 3-5 eye - 45 евро+5%Орг+1% банк+100р ТР, итого примерно 4500=
1 knopit
2 Nechaevskaya.o
===========забронировано
3
4
5



user posted image user posted image

Тolomeo, 2010 г., США ранне-средний Высота: 80 см. Диаметр цветка 20 см.
Ито-гибрид. Похож на сорт «Sonoma Halo», но более махровый. Цветок густомахровый, жёлтый. Один из самых многолепестковых Ито-гибридов. Лепестки слегка сборчатые. В их основании розовые пятна, которые обычно не видны из-за сильной махровости цветка. Края наружных лепестков светлеют до цвета слоновой кости. Куст распростёртый, но в подвязывании не нуждается. Цветение очень длительное, в средне-ранние сроки. Начинает цвести перед сортом «Bartzella», а заканчивает цветение после него.


Sonoma Ye Do ~ ITOH 3-5 eye 17,34 + ОРГ + ТР


1 SVING
2 mama2020
3 nolga9053
4 Nechaevskaya.o
5 annavi2007
6 marieta
7 Кредо Марины
8 lenchik08
9 ОЛЬГА Г
10 е л е н а
===============отправлено на бронь


user posted image user posted image

Hillary ~ ITOH 3-5 eye 10,12 10,63 11,14 11,64

1 annavi2007
2 knopit
3 svododa66@mail.ru


user posted image user posted image

Pink Giant Lactiflora Double Late Pink 8,34 + ОРГ + ТР

1 annavi2007
2 tiliya
3 Мила_84
4 Natizh
5
===============отправлено на бронь


user posted image user posted image

Catherina Fontijn Lactiflora Double Mid Pink 3,89 + ОРГ + ТР

1 Gonzik78
2 Natizh
3 Игрушка
4 розалена
5
===============отправлено на бронь




user posted image user posted image

Blushing Princess - 26 евро + 25 р ТР
Saunders – Reath, 1991 г., США
очень ранний Высота куста - 85см, размер цветка - 16-18см. Полумахровый межвидовой гибрид. Сверкающий нежно-телесно-розовый цветок, распускается подобно розе. В основании лепестков окраска более темная. Середина ярко-жёлтая. Куст высокий, мощный. Хорошо разрастается. Зацветает одним из самых ранних в саду.


1 jemchug
2 Ivetta
3 nolga9053
4 Nechaevskaya.o
5 SVING
============забронировано


user posted image user posted image

Carl G. Klehm 19 евро + 25 р ТР

1 Nechaevskaya.o



user posted image user posted image

Etched Salmon 18,92 евро + ОРГ + ТР

1 Nechaevskaya.o
2 se-lena25
3 мосяня
============забронировано
4 nolga9053
5 ZOLOTOVA
6 Lana T
7 Ila_ila
8 man9cha
===============отправлено на бронь


user posted image user posted image

Nick Shaylor поздний Cупермахровый 2-3 eye 6,1 6,41 6,71 7,02

1 Nechaevskaya.o
2 natalyna83
3
4
5




user posted image user posted image user posted image

Lemon Chiffon - 17,66 евро + 25 р ТР

1 Gonzik78
==========забронировано
2 мосяня
3 ТамараКострома
4 Сева
===============отправлено на бронь


user posted image user posted image ]

Morning Lilac - 15,8 евро + 25 р ТР

1
2
3
4
5


user posted image user posted image

She's My Star - 15,8 евро + 25 р ТР



user posted image

First Arrival ~ ITOH ХИТ 2-3 eye

svododa66@mail.ru



user posted image user posted image

Cora Louise ~ ITOH 3-5 eye 10,27

1 Natizh
2 Lukianovi
===============отправлено на бронь



user posted image user posted image

Buckeye Belle 3-5 eye

1 Середа
2 ТаисАфинская
3 саймон
4 Середа
5 Середа
6 E.B.Senchugova.


1 E.B.Senchugova.
2 ТаисАфинская
===============отправлено на бронь



user posted image

Coral Charm ХИТ 3-5 eye 4,25 + ОРГ + ТР

1 annavi2007
2 Ivetta
3 Сладкая фея
4 GaluzKa
5 GaluzKa
6 mr7
7-8 Татьяна46 (Надежда) (2 шт.)
9 Сева
10 Belо4ka
===============отправлено на бронь
11 Ila_ila
12 Ila_ila
===============отправлено на бронь



user posted image

Red Grace 3-5 eye 7,02 + ОРГ + ТР

1 мосяня
2 ТамараКострома
3 ElenaR.
4 Мур-Мяу
5 Ольга Федорова (Лариса)
===============отправлено на бронь
1 Astro



user posted image user posted image

Highlight 3-5 eye 6,07 евро + ОРГ + ТР

1 annavi2007
2 Belka-76
3 Татьяна46
4 Сева
5 Lukianovi
===============отправлено на бронь
6 Ila_ila
7 Ila_ila



user posted image

Solange 3-5 eye

1 se-lena25
2 Сладкая фея
3 nata_0802
4 Solange
5 mr7
===============отправлено на бронь



user posted image

Athena 3-5 eye 7,12

1 Татьяна46



user posted image

Do Tell 3-5 eye 6,47 6,8 7,12 7,45

1 knopit


user posted image

Pastelegance 75 евро + ТР

Bill Seidl, 1987 г., США
средний Высота куста - 75-80см, диаметр цветка - 20-22см. Шедевр! На сегодняшний день считается лучшим травянистым пионом американского селекционера Билла Сейдла. Окраска цветков уникальная, ни с чем не сравнимая. Цветок шикарный, махровый, пастельный розово-персиковый с золотистыми тычинками повсюду среди лепестков. Внешние лепестки округлые, большие, окружают массу «взъерошенных» лепестков. В центре пучок тычинок окружает пестики с красными рыльцами. Листья тёмно-сине-зелёные, широкие, полуглянцевые. Стебли очень крепкие. Цветы махровые потрясаю

1 nolga9053
2 Я_люблю_цветы
____________________Бронь
3 Ila_ila



user posted image user posted image

[SIZE=4]Miss America ХИТ 3-5 eye 3,68 3,98 4,16 4,42


1 Nechaevskaya.o
2 ТаисАфинская
3 Natizh
4
5


user posted image

Paula Fay 3-5 eye 2,93 3,17 3,32 3,52

1 ElenaR.
2



user posted image

Princess Margaret 3-5 eye 5,43 + ОРГ + ТР

1 Barby
2 ТаисАфинская
3 ТамараКострома
4 knn10
5 Татьяна_81
===============отправлено на бронь



user posted image

Mothers Choice 3-5 eye 5,29 5,56 5,82 6,09

ТамараКострома



user posted image

White Cap 3-5 eye 6,55 6,88 7,21 7,54 среднеранний

1 елена-н
2 Lukianovi
3 knn10
4
5



user posted image

Sunny Girl 3-5 eye

Laning, 1985 г., USА
средне-ранний Высота куста - 90см, размер цветка - 18-20см. Очень крупный густо-махровый цветок светло-желтого цвета с легким ароматом. Осветляется по мере созревания. Куст высокий, раскидистый, нуждается в механической опоре. Цветок кремово-сливочно-жёлтый, светящийся. Лепестки красиво сложенные.





user posted image

Garden Treasure ~ ITOH ХИТ 3-5 eye 10,21 10,73 11,24 11,75

Hollingsworth, 1984 г., США
среднепоздний Высота куста - 80см, размер цветка - 22-24см. ИТО-гибрид. Ароматный. Ярко - жёлтый, с алым пятном в центре. Куст красиво сформированный, хорошо облиственный, невысокий до 80 см. Стебли прочные. Цветок очень крупный, полумахровый/махровый, золотисто-желтый с алым пятном в центре. Крупный ярко-желтый цветок открывается полностью, показывая красные тычинки. Продолжительное цветение взрослого куста в течение пяти недель за счет боковых бутонов. Легкий аромат, склоняющиеся стебли. ПОХОЖ НА БАРТЗЕЛЛУ, НО ЕСТЬ ОТЛИЧИЯ - РОСТ ПОНИЖЕ, ЦВЕТОК КРУПНЕЕ, НА ЛЕПЕСТКАХ ЕСТЬ ЗАЗУБРИНЫ И НЕМНОГО ДРУГОЙ ЗАПАХ. Гранд-Чемпион АмОП 2001, 2004, 2005 и 2007 гг. Золотая медаль АОП 1996 г. Обладатель премии "За пейзажные заслуги" 2009 г.


1 е л е н а
2 Lukianovi




user posted image user posted image user posted image

Lois Choice 73 евро + 25р ТР

Chris Laning, 1993 г., США
ранний Высота куста - 75см, размер цветка - 20см. Махровый, розово-желтый цветок; уникальный, имеющий два цвета, разделенный на три секции: ярко желтый, теплый розовый, желтый. Цветок сложной окраски - основание лепестков бело-кремовое, переходящее в кремово-желтое в середине, а по краю лепестков персиково-розовый. Стебли прочные, листья ярко-зеленые. Цветок очень красивой формы. Завораживающая смесь розового в различных комбинациях поверх желтого делает его уникальным. Разделен по цвету на 3 секции -1/3 часть розовая, 1/3 желтая, 1/3апельсиновая. Пион очень необычный по окраске и по строению куста: цветы "сидят" на листьях.


1
2



user posted image user posted image

Brother Chuck

Klehm, 1995, США
Срок цветения средний. Высота 70 см. Молочноцветковые пионы. Махровый. Цветок диаметром 16 см, розово-белый, подсвеченный изнутри светло-лососёво-розовым. Наружные лепестки плотные. Пестики зеленоватые. Есть тычинки. Ароматный. На прочных цветоносах от одного до трёх бутонов.
Сорт не только прекрасен сам по себе пышностью, белизной с нежнейшим розовым подсветом, но еще и необыкновенно стоек. Проливные ливни не отражаются на цветах,
Срезанные бутоны стойко стоят в вазах.
Гранд Чемпион 2008г.


Это сообщение отредактировал vera-yar - 24.10.2021 - 17:44
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Ёсика
Дата 20.06.2017 - 14:50
Цитировать сообщение




Личный пацак господина ПЖ
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 7659
Пользователь №: 56088
Регистрация: 23.08.2010 - 06:38





user posted image
Carnation Bouquet

Seidl, 1996, США
Гибрид. Цветок махровый, маленький, диаметром 10-12 см, кремово-розовый с более тёмными бликами, уникальной формы. Лепестки плотные, почти одинакового размера, расположены как у цветка гвоздики. В центре тычинки и пестики. Аромат приятный, пряный, проявляется в тёплых влажных условиях. Стебли тонкие, но сильные. Боковых бутонов не образует. Куст высотой 80 см, раскидистый, быстро и хорошо нарастает. Листва красивая в течение сезона. Срок цветения средний.





user posted image user posted image
Old Faithful

Glasscock-Falk, 1964, США
Высота - 90 см. Гибрид. Средне-позднего срока цветения. Цветок очень большой, лепестки окрашены в темно-красный, бархатистый цвет. Это самый царственный сорт из красных пионов. Цветок долго стоит в срезке. Кусты крепкие с сильными стебл@ми и темно-зеленой листвой. Old Faithful обладает хорошим потенциалом чтобы считаться эксклюзивным сортом. Золотая медаль APS в 1997 году, Премия Пейзаж заслуги 2009 года


Это сообщение отредактировал vera-yar - 28.06.2021 - 21:05
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
brtan
Дата 20.06.2017 - 14:50
Цитировать сообщение




В малиновых штанах
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 3293
Пользователь №: 197101
Регистрация: 19.07.2016 - 11:09





ПРАЙС осень 2021

Cорт Размер Вместимость в ящик шт. Цена при заказе от ящика, € Цена при заказе от 15 шт до ящика, € Цена при заказе 10 шт, € Цена при заказе 5 шт, €


Cорт Размер Цена при заказе от 15 шт до ящика, € Цена при заказе 10 шт, € Цена при заказе 5 шт, €

Abalone Pearl 2-3 100 4,71 5,09 5,33 5,66
Abalone Pearl 3-5 75 6,55 6,88 7,21 7,54
Adolphe Rousseau 2-3 100 2,19 2,37 2,48 2,63
Adolphe Rousseau 3-5 75 2,85 3,08 3,23 3,42
Adrienne 2-3 100 8,25 8,67 9,08 9,49
Adrienne 3-5 75 10,8 11,34 11,88 12,42
Alba Plena 2-3 100 3,13 3,39 3,54 3,76
Albert Crousse 2-3 100 2,74 2,96 3,1 3,29
Albert Crousse 3-5 75 3,71 4,01 4,2 4,46
Albert Niva 2-3 100 14,54 15,27 16 16,73
Albert Niva 3-5 75 17,88 18,42 18,78 19,14
Alertie 2-3 100 2,27 2,46 2,57 2,73
Alertie 3-5 75 2,75 2,97 3,11 3,3
Alertie 5+ 25 4,56 4,93 5,16 5,48
Alexander Fleming 2-3 100 2,05 2,22 2,32 2,46
Alexander Fleming 3-5 75 2,65 2,87 3 3,18
Alexander Fleming 5+ 30 4,32 4,67 4,89 5,19
Alice Harding 2-3 100 2,97 3,21 3,36 3,57
Alice Harding 3-5 75 4,11 4,44 4,65 4,94
All That Jazz 2-3 60 16,3 16,79 17,12 17,45
All That Jazz 3-5 50 19,59 20,18 20,57 20,97
Allan Rogers 2-3 75 4,39 4,75 4,97 5,27
